死者日報

死者日報(令和6年10月2日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
10月01日 ~ 10月
01月01日 ~ 10月02日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 7 9 11 11 - 0.0 1887 1883 4 0.2
北海道 札 幌 - - - - - 42 45 -3 -6.7
函 館 - - - - - 4 8 -4 -50.0
旭 川 - - - - - 11 13 -2 -15.4
釧 路 - - - - - 17 16 1 6.3
北 見 - - - - - 7 7 - 0.0
北海道 計 - - - - - 81 5 89 -8 41 -9.0 32
東 北 青 森 - - - - - 34 25 30 4 14 13.3 15
岩 手 - - - - - 20 34 26 -6 38 -23.1 41
宮 城 1 1 1 1 - 0.0 32 28 34 -2 26 -5.9 29
秋 田 - - - - - 23 30 20 3 17 15.0 14
山 形 - - - - - 18 38 28 -10 43 -35.7 46
福 島 - - - - - 38 19 43 -5 35 -11.6 35
東北 計 1 1 1 1 - 0.0 165 181 -16 -8.8
東  京 - - - - - 103 1 91 12 3 13.2 16
関 東 茨 城 1 - 1 - 1 66 10 69 -3 28 -4.3 25
栃 木 - 1 1 1 - 0.0 39 16 43 -4 32 -9.3 33
群 馬 - 1 - 1 -1 -100.0 37 20 34 3 17 8.8 20
埼 玉 - 1 - 1 -1 -100.0 75 7 81 -6 38 -7.4 31
千 葉 - - - 1 -1 -100.0 98 3 85 13 2 15.3 13
神奈川 1 1 1 2 -1 -50.0 79 6 79 - 24 0.0 24
新 潟 1 - 1 - 1 41 15 38 3 17 7.9 21
山 梨 - - - - - 16 43 20 -4 32 -20.0 38
長 野 - - - - - 43 14 26 17 1 65.4 2
静 岡 - - - - - 56 11 51 5 11 9.8 19
関東 計 3 4 4 6 -2 -33.3 550 526 24 4.6
中 部 富 山 - - - - - 17 42 24 -7 40 -29.2 43
石 川 - - 1 - 1 20 34 19 1 22 5.3 22
福 井 1 - 1 - 1 18 38 14 4 14 28.6 6
岐 阜 - - 1 - 1 44 13 34 10 6 29.4 5
愛 知 - - - - - 101 2 106 -5 35 -4.7 27
三 重 1 - 1 - 1 33 27 45 -12 46 -26.7 42
中部 計 2 - 4 - 4 233 242 -9 -3.7
近 畿 滋 賀 - - - - - 20 34 31 -11 45 -35.5 45
京 都 - - - - - 37 20 41 -4 32 -9.8 34
大 阪 - - - - - 88 4 111 -23 47 -20.7 40
兵 庫 1 - 1 - 1 75 7 68 7 8 10.3 18
奈 良 - - - - - 15 44 18 -3 28 -16.7 37
和歌山 - - - - - 23 30 22 1 22 4.5 23
近畿 計 1 - 1 - 1 258 291 -33 -11.3
中 国 鳥 取 - 1 - 1 -1 -100.0 8 46 10 -2 26 -20.0 38
島 根 - - - - - 7 47 17 -10 43 -58.8 47
岡 山 - - - - - 39 16 33 6 10 18.2 9
広 島 - - - - - 54 12 57 -3 28 -5.3 28
山 口 - - - - - 35 24 23 12 3 52.2 3
中国 計 - 1 - 1 -1 -100.0 143 140 3 2.1
四 国 徳 島 - - - - - 21 32 19 2 21 10.5 17
香 川 - - - - - 21 32 22 -1 25 -4.5 26
愛 媛 - - - - - 36 23 29 7 8 24.1 7
高 知 - - - - - 18 38 15 3 17 20.0 8
四国 計 - - - - - 96 85 11 12.9
九 州 福 岡 - - - - - 70 9 75 -5 35 -6.7 30
佐 賀 - - - - - 15 44 5 10 6 200.0 1
長 崎 - 1 1 1 - 0.0 18 38 26 -8 41 -30.8 44
熊 本 - 2 - 2 -2 -100.0 39 16 27 12 3 44.4 4
大 分 - - - - - 19 37 22 -3 28 -13.6 36
宮 崎 - - - - - 26 29 22 4 14 18.2 9
鹿児島 - - - - - 37 20 32 5 11 15.6 12
沖 縄 - - - - - 34 25 29 5 11 17.2 11
九州 計 - 3 1 3 -2 -66.7 258 238 20 8.4

更新日 : 2024/10/03

名前 : ITARDA