死者日報

死者日報(令和6年7月1日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
07月01日 ~ 07月
01月01日 ~ 07月01日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 6 5 6 5 1 20.0 1188 1186 2 0.2
北海道 札 幌 - - - - - 21 24 -3 -12.5
函 館 - - - - - 3 6 -3 -50.0
旭 川 - - - - - 6 5 1 20.0
釧 路 - - - - - 7 4 3 75.0
北 見 - - - - - 4 4 - 0.0
北海道 計 - - - - - 41 10 43 -2 29 -4.7 25
東 北 青 森 - - - - - 22 21 18 4 12 22.2 14
岩 手 - - - - - 14 31 12 2 16 16.7 16
宮 城 - - - - - 23 19 27 -4 33 -14.8 34
秋 田 - - - - - 10 40 10 - 21 0.0 21
山 形 - - - - - 11 36 16 -5 37 -31.3 42
福 島 - 1 - 1 -1 -100.0 23 19 29 -6 39 -20.7 37
東北 計 - 1 - 1 -1 -100.0 103 112 -9 -8.0
東  京 - 1 - 1 -1 -100.0 69 2 53 16 1 30.2 10
関 東 茨 城 - - - - - 44 8 45 -1 22 -2.2 22
栃 木 - - - - - 21 25 25 -4 33 -16.0 35
群 馬 - - - - - 24 17 25 -1 22 -4.0 23
埼 玉 - - - - - 44 8 48 -4 33 -8.3 27
千 葉 - - - - - 72 1 57 15 2 26.3 12
神奈川 - 1 - 1 -1 -100.0 51 6 59 -8 43 -13.6 33
新 潟 - - - - - 30 13 21 9 6 42.9 7
山 梨 - - - - - 10 40 13 -3 31 -23.1 38
長 野 - - - - - 24 17 17 7 9 41.2 8
静 岡 1 - 1 - 1 35 11 24 11 4 45.8 6
関東 計 1 1 1 1 - 0.0 355 334 21 6.3
中 部 富 山 - - - - - 7 45 19 -12 46 -63.2 47
石 川 - - - - - 11 36 12 -1 22 -8.3 27
福 井 1 - 1 - 1 9 43 7 2 16 28.6 11
岐 阜 - - - - - 28 14 19 9 6 47.4 5
愛 知 - - - - - 65 3 72 -7 40 -9.7 30
三 重 - - - - - 22 21 32 -10 45 -31.3 42
中部 計 1 - 1 - 1 142 161 -19 -11.8
近 畿 滋 賀 - - - - - 11 36 19 -8 43 -42.1 45
京 都 - - - - - 22 21 29 -7 40 -24.1 39
大 阪 - - - - - 54 4 80 -26 47 -32.5 44
兵 庫 - 1 - 1 -1 -100.0 54 4 41 13 3 31.7 9
奈 良 - - - - - 9 43 12 -3 31 -25.0 40
和歌山 - - - - - 11 36 12 -1 22 -8.3 27
近畿 計 - 1 - 1 -1 -100.0 161 193 -32 -16.6
中 国 鳥 取 - - - - - 4 47 5 -1 22 -20.0 36
島 根 - - - - - 5 46 12 -7 40 -58.3 46
岡 山 - - - - - 21 25 17 4 12 23.5 13
広 島 - - - - - 35 11 39 -4 33 -10.3 31
山 口 - - - - - 19 28 16 3 15 18.8 15
中国 計 - - - - - 84 89 -5 -5.6
四 国 徳 島 - - - - - 14 31 16 -2 29 -12.5 32
香 川 - - - - - 15 29 16 -1 22 -6.3 26
愛 媛 - - - - - 21 25 22 -1 22 -4.5 24
高 知 - 1 - 1 -1 -100.0 12 33 5 7 9 140.0 2
四国 計 - 1 - 1 -1 -100.0 62 59 3 5.1
九 州 福 岡 1 - 1 - 1 48 7 44 4 12 9.1 17
佐 賀 1 - 1 - 1 10 40 3 7 9 233.3 1
長 崎 - - - - - 12 33 17 -5 37 -29.4 41
熊 本 1 - 1 - 1 26 15 15 11 4 73.3 3
大 分 - - - - - 12 33 11 1 18 9.1 17
宮 崎 1 - 1 - 1 15 29 14 1 18 7.1 19
鹿児島 - - - - - 26 15 17 9 6 52.9 4
沖 縄 - - - - - 22 21 21 1 18 4.8 20
九州 計 4 - 4 - 4 171 142 29 20.4

更新日 : 2024/07/02

名前 : ITARDA