死者日報
死者日報(令和6年6月7日)
※数値は速報値である。
都道府県 |
当 日
|
06月01日 ~ 06月
|
01月01日 ~ 06月07日
|
|||||||||||
本年 | 前年 | 本年 | 前年 | 増減数 | 増減率 | 本年 | 順 位 | 前年 | 増減数 | 順 位 | 増減率 | 順 位 | ||
合 計 | 4 | 7 | 40 | 38 | 2 | 5.3 | 1024 | … | 1043 | -19 | … | -1.8 | … | |
北海道 | 札 幌 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 16 | 21 | -5 | -23.8 | |||
函 館 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 200.0 | ||||
旭 川 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 20.0 | ||||
釧 路 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | -1 | -33.3 | ||||
北 見 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 0.0 | ||||
北海道 計 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 31 | 11 | 34 | -3 | 29 | -8.8 | 27 | |
東 北 | 青 森 | - | - | - | - | - | - | 19 | 22 | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 13 |
岩 手 | - | - | - | - | - | - | 13 | 30 | 11 | 2 | 14 | 18.2 | 14 | |
宮 城 | - | - | - | 2 | -2 | -100.0 | 20 | 19 | 21 | -1 | 23 | -4.8 | 24 | |
秋 田 | - | - | - | - | - | - | 9 | 38 | 10 | -1 | 23 | -10.0 | 29 | |
山 形 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 9 | 38 | 15 | -6 | 40 | -40.0 | 44 | |
福 島 | - | 1 | - | 2 | -2 | -100.0 | 22 | 14 | 25 | -3 | 29 | -12.0 | 31 | |
東北 計 | - | 1 | 1 | 5 | -4 | -80.0 | 92 | … | 98 | -6 | … | -6.1 | … | |
東 京 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 63 | 1 | 46 | 17 | 1 | 37.0 | 5 | |
関 東 | 茨 城 | - | - | 1 | - | 1 | - | 40 | 7 | 38 | 2 | 14 | 5.3 | 19 |
栃 木 | - | - | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 17 | 26 | 20 | -3 | 29 | -15.0 | 33 | |
群 馬 | - | - | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 21 | 16 | 22 | -1 | 23 | -4.5 | 23 | |
埼 玉 | - | 2 | 1 | 4 | -3 | -75.0 | 39 | 8 | 43 | -4 | 35 | -9.3 | 28 | |
千 葉 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 62 | 2 | 49 | 13 | 2 | 26.5 | 8 | |
神奈川 | - | - | 1 | 4 | -3 | -75.0 | 44 | 6 | 48 | -4 | 35 | -8.3 | 26 | |
新 潟 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 27 | 13 | 20 | 7 | 5 | 35.0 | 6 | |
山 梨 | - | - | 1 | - | 1 | - | 10 | 36 | 12 | -2 | 28 | -16.7 | 34 | |
長 野 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 20 | 19 | 16 | 4 | 11 | 25.0 | 10 | |
静 岡 | - | - | - | 2 | -2 | -100.0 | 29 | 12 | 23 | 6 | 8 | 26.1 | 9 | |
関東 計 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | -7.1 | 309 | … | 291 | 18 | … | 6.2 | … | |
中 部 | 富 山 | - | - | - | - | - | - | 6 | 45 | 14 | -8 | 45 | -57.1 | 46 |
石 川 | - | 1 | - | 1 | -1 | -100.0 | 8 | 41 | 12 | -4 | 35 | -33.3 | 41 | |
福 井 | - | - | - | - | - | - | 8 | 41 | 7 | 1 | 17 | 14.3 | 15 | |
岐 阜 | - | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 22 | 14 | 15 | 7 | 5 | 46.7 | 4 | |
愛 知 | - | - | - | - | - | - | 56 | 3 | 63 | -7 | 41 | -11.1 | 30 | |
三 重 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 19 | 22 | 29 | -10 | 46 | -34.5 | 43 | |
中部 計 | - | 1 | 3 | 3 | - | 0.0 | 119 | … | 140 | -21 | … | -15.0 | … | |
近 畿 | 滋 賀 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 9 | 38 | 16 | -7 | 41 | -43.8 | 45 |
京 都 | - | - | 2 | - | 2 | - | 19 | 22 | 26 | -7 | 41 | -26.9 | 40 | |
大 阪 | - | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 48 | 4 | 72 | -24 | 47 | -33.3 | 41 | |
兵 庫 | - | - | 3 | - | 3 | - | 47 | 5 | 39 | 8 | 3 | 20.5 | 12 | |
奈 良 | - | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 44 | 8 | -1 | 23 | -12.5 | 32 | |
和歌山 | - | - | - | - | - | - | 10 | 36 | 10 | - | 20 | 0.0 | 20 | |
近畿 計 | - | - | 9 | 3 | 6 | 200.0 | 140 | … | 171 | -31 | … | -18.1 | … | |
中 国 | 鳥 取 | - | - | - | 2 | -2 | -100.0 | 3 | 47 | 4 | -1 | 23 | -25.0 | 37 |
島 根 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 46 | 11 | -7 | 41 | -63.6 | 47 | |
岡 山 | - | - | - | - | - | - | 20 | 19 | 15 | 5 | 9 | 33.3 | 7 | |
広 島 | - | 2 | 2 | 3 | -1 | -33.3 | 33 | 10 | 33 | - | 20 | 0.0 | 20 | |
山 口 | - | - | - | - | - | - | 17 | 26 | 15 | 2 | 14 | 13.3 | 16 | |
中国 計 | - | 2 | 3 | 5 | -2 | -40.0 | 77 | … | 78 | -1 | … | -1.3 | … | |
四 国 | 徳 島 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 14 | 28 | 14 | - | 20 | 0.0 | 20 |
香 川 | - | - | 1 | - | 1 | - | 12 | 31 | 15 | -3 | 29 | -20.0 | 35 | |
愛 媛 | - | - | 1 | - | 1 | - | 19 | 22 | 18 | 1 | 17 | 5.6 | 18 | |
高 知 | - | - | - | - | - | - | 11 | 34 | 4 | 7 | 5 | 175.0 | 1 | |
四国 計 | - | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 56 | … | 51 | 5 | … | 9.8 | … | |
九 州 | 福 岡 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 38 | 9 | 41 | -3 | 29 | -7.3 | 25 |
佐 賀 | - | - | - | - | - | - | 8 | 41 | 3 | 5 | 9 | 166.7 | 2 | |
長 崎 | - | - | 2 | - | 2 | - | 12 | 31 | 16 | -4 | 35 | -25.0 | 37 | |
熊 本 | - | - | - | - | - | - | 21 | 16 | 13 | 8 | 3 | 61.5 | 3 | |
大 分 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 12 | 31 | 11 | 1 | 17 | 9.1 | 17 | |
宮 崎 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 11 | 34 | 14 | -3 | 29 | -21.4 | 36 | |
鹿児島 | - | - | 1 | - | 1 | - | 21 | 16 | 17 | 4 | 11 | 23.5 | 11 | |
沖 縄 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 14 | 28 | 19 | -5 | 39 | -26.3 | 39 | |
九州 計 | 2 | - | 5 | 4 | 1 | 25.0 | 137 | … | 134 | 3 | … | 2.2 | … |
更新日 : 2024/06/11
名前 : ITARDA