死者日報
死者日報(令和6年2月16日)
※数値は速報値である。
都道府県 |
当 日
|
02月01日 ~ 02月
|
01月01日 ~ 02月16日
|
|||||||||||
本年 | 前年 | 本年 | 前年 | 増減数 | 増減率 | 本年 | 順 位 | 前年 | 増減数 | 順 位 | 増減率 | 順 位 | ||
合 計 | 5 | 7 | 109 | 88 | 21 | 23.9 | 329 | … | 305 | 24 | … | 7.9 | … | |
北海道 | 札 幌 | - | - | 2 | 2 | - | 0.0 | 4 | 11 | -7 | -63.6 | |||
函 館 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
旭 川 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 2 | 4 | -2 | -50.0 | ||||
釧 路 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | ||||
北 見 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | ||||
北海道 計 | - | - | 2 | 3 | -1 | -33.3 | 8 | 16 | 16 | -8 | 47 | -50.0 | 39 | |
東 北 | 青 森 | - | - | 2 | - | 2 | - | 7 | 17 | 4 | 3 | 10 | 75.0 | 11 |
岩 手 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 5 | 24 | 5 | - | 23 | 0.0 | 21 | |
宮 城 | - | - | 1 | - | 1 | - | 9 | 13 | 6 | 3 | 10 | 50.0 | 13 | |
秋 田 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 4 | 27 | 2 | 2 | 16 | 100.0 | 7 | |
山 形 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 35 | 3 | - | 23 | 0.0 | 21 | |
福 島 | - | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 11 | 9 | 8 | 3 | 10 | 37.5 | 15 | |
東北 計 | - | - | 7 | 3 | 4 | 133.3 | 39 | … | 28 | 11 | … | 39.3 | … | |
東 京 | - | - | 5 | 4 | 1 | 25.0 | 17 | 4 | 13 | 4 | 6 | 30.8 | 18 | |
関 東 | 茨 城 | - | 1 | 3 | 4 | -1 | -25.0 | 10 | 11 | 16 | -6 | 44 | -37.5 | 38 |
栃 木 | - | - | 1 | 2 | -1 | -50.0 | 4 | 27 | 5 | -1 | 30 | -20.0 | 32 | |
群 馬 | - | - | 1 | 3 | -2 | -66.7 | 3 | 35 | 4 | -1 | 30 | -25.0 | 33 | |
埼 玉 | - | - | 3 | 5 | -2 | -40.0 | 7 | 17 | 14 | -7 | 46 | -50.0 | 39 | |
千 葉 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 100.0 | 20 | 1 | 20 | - | 23 | 0.0 | 21 | |
神奈川 | - | - | 5 | 3 | 2 | 66.7 | 12 | 8 | 14 | -2 | 37 | -14.3 | 29 | |
新 潟 | - | 1 | 2 | 3 | -1 | -33.3 | 7 | 17 | 8 | -1 | 30 | -12.5 | 28 | |
山 梨 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 2 | 40 | 3 | -1 | 30 | -33.3 | 36 | |
長 野 | - | - | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 4 | 27 | 3 | 1 | 19 | 33.3 | 16 | |
静 岡 | - | - | 4 | 1 | 3 | 300.0 | 9 | 13 | 4 | 5 | 5 | 125.0 | 6 | |
関東 計 | 3 | 3 | 32 | 28 | 4 | 14.3 | 78 | … | 91 | -13 | … | -14.3 | … | |
中 部 | 富 山 | - | 1 | 1 | 1 | - | 0.0 | 3 | 35 | 2 | 1 | 19 | 50.0 | 13 |
石 川 | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 3 | -1 | 30 | -33.3 | 36 | |
福 井 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | - | 47 | 3 | -3 | 40 | -100.0 | 45 | |
岐 阜 | - | - | 4 | 1 | 3 | 300.0 | 10 | 11 | 3 | 7 | 3 | 233.3 | 3 | |
愛 知 | - | - | 8 | 3 | 5 | 166.7 | 18 | 3 | 9 | 9 | 1 | 100.0 | 7 | |
三 重 | - | - | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 13 | 11 | -2 | 37 | -18.2 | 30 | |
中部 計 | - | 1 | 17 | 8 | 9 | 112.5 | 42 | … | 31 | 11 | … | 35.5 | … | |
近 畿 | 滋 賀 | - | - | 1 | 2 | -1 | -50.0 | 2 | 40 | 7 | -5 | 43 | -71.4 | 43 |
京 都 | - | - | 1 | 4 | -3 | -75.0 | 6 | 22 | 12 | -6 | 44 | -50.0 | 39 | |
大 阪 | 1 | - | 8 | 7 | 1 | 14.3 | 17 | 4 | 21 | -4 | 41 | -19.0 | 31 | |
兵 庫 | - | 1 | 3 | 3 | - | 0.0 | 19 | 2 | 12 | 7 | 3 | 58.3 | 12 | |
奈 良 | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 | 1 | - | 23 | 0.0 | 21 | |
和歌山 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 4 | 27 | 2 | 2 | 16 | 100.0 | 7 | |
近畿 計 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | -17.6 | 49 | … | 55 | -6 | … | -10.9 | … | |
中 国 | 鳥 取 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 44 | - | 1 | 19 | - | - |
島 根 | - | 1 | - | 1 | -1 | -100.0 | 2 | 40 | 4 | -2 | 37 | -50.0 | 39 | |
岡 山 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 4 | 27 | 4 | - | 23 | 0.0 | 21 | |
広 島 | 1 | - | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 13 | 7 | 11 | 2 | 16 | 18.2 | 19 | |
山 口 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 3 | 35 | 4 | -1 | 30 | -25.0 | 33 | |
中国 計 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 57.1 | 23 | … | 23 | - | … | 0.0 | … | |
四 国 | 徳 島 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 7 | 17 | 3 | 4 | 6 | 133.3 | 5 |
香 川 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 3 | 35 | 4 | -1 | 30 | -25.0 | 33 | |
愛 媛 | - | - | 1 | - | 1 | - | 11 | 9 | 3 | 8 | 2 | 266.7 | 2 | |
高 知 | - | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 27 | 1 | 3 | 10 | 300.0 | 1 | |
四国 計 | - | - | 5 | 3 | 2 | 66.7 | 25 | … | 11 | 14 | … | 127.3 | … | |
九 州 | 福 岡 | - | - | 3 | 3 | - | 0.0 | 16 | 6 | 12 | 4 | 6 | 33.3 | 16 |
佐 賀 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 27 | - | 4 | 6 | - | - | |
長 崎 | - | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 24 | 2 | 3 | 10 | 150.0 | 4 | |
熊 本 | - | - | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 6 | 22 | 3 | 3 | 10 | 100.0 | 7 | |
大 分 | - | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 24 | 5 | - | 23 | 0.0 | 21 | |
宮 崎 | - | 1 | - | 3 | -3 | -100.0 | 1 | 44 | 5 | -4 | 41 | -80.0 | 44 | |
鹿児島 | - | - | 2 | 4 | -2 | -50.0 | 4 | 27 | 4 | - | 23 | 0.0 | 21 | |
沖 縄 | - | - | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 7 | 17 | 6 | 1 | 19 | 16.7 | 20 | |
九州 計 | - | 1 | 16 | 15 | 1 | 6.7 | 48 | … | 37 | 11 | … | 29.7 | … |
更新日 : 2024/02/19
名前 : ITARDA