死者日報

死者日報(令和5年3月1日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
03月01日 ~ 03月
01月01日 ~ 03月01日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 7 3 7 3 4 133.3 395 362 33 9.1
北海道 札 幌 - - - - - 11 10 1 10.0
函 館 - - - - - - 2 -2 -100.0
旭 川 - - - - - 4 3 1 33.3
釧 路 - - - - - 1 - 1
北 見 - - - - - - - -
北海道 計 - - - - - 16 8 15 1 21 6.7 24
東 北 青 森 - - - - - 6 21 4 2 14 50.0 12
岩 手 - - - - - 5 27 4 1 21 25.0 20
宮 城 - - - - - 8 17 3 5 6 166.7 1
秋 田 - - - - - 3 40 - 3 12
山 形 - - - - - 4 35 2 2 14 100.0 6
福 島 - - - - - 9 15 9 - 26 0.0 25
東北 計 - - - - - 35 22 13 59.1
東  京 1 1 1 1 - 0.0 17 5 21 -4 38 -19.0 32
関 東 茨 城 - - - - - 19 3 11 8 2 72.7 9
栃 木 - - - - - 5 27 10 -5 42 -50.0 37
群 馬 - - - - - 4 35 9 -5 42 -55.6 41
埼 玉 - 2 - 2 -2 -100.0 17 5 19 -2 31 -10.5 29
千 葉 1 - 1 - 1 25 2 17 8 2 47.1 15
神奈川 - - - - - 18 4 21 -3 34 -14.3 30
新 潟 - - - - - 10 14 5 5 6 100.0 6
山 梨 - - - - - 6 21 4 2 14 50.0 12
長 野 - - - - - 6 21 5 1 21 20.0 22
静 岡 2 - 2 - 2 7 18 10 -3 34 -30.0 34
関東 計 3 2 3 2 1 50.0 117 111 6 5.4
中 部 富 山 - - - - - 2 43 5 -3 34 -60.0 42
石 川 - - - - - 5 27 5 - 26 0.0 25
福 井 - - - - - 4 35 2 2 14 100.0 6
岐 阜 - - - - - 4 35 6 -2 31 -33.3 35
愛 知 - - - - - 16 8 21 -5 42 -23.8 33
三 重 - - - - - 12 13 8 4 9 50.0 12
中部 計 - - - - - 43 47 -4 -8.5
近 畿 滋 賀 - - - - - 7 18 5 2 14 40.0 17
京 都 - - - - - 13 12 9 4 9 44.4 16
大 阪 3 - 3 - 3 29 1 13 16 1 123.1 5
兵 庫 - - - - - 15 10 11 4 9 36.4 19
奈 良 - - - - - 3 40 8 -5 42 -62.5 43
和歌山 - - - - - 2 43 2 - 26 0.0 25
近畿 計 3 - 3 - 3 69 48 21 43.8
中 国 鳥 取 - - - - - - 46 2 -2 31 -100.0 45
島 根 - - - - - 5 27 2 3 12 150.0 2
岡 山 - - - - - 6 21 12 -6 47 -50.0 37
広 島 - - - - - 14 11 6 8 2 133.3 3
山 口 - - - - - 7 18 5 2 14 40.0 17
中国 計 - - - - - 32 27 5 18.5
四 国 徳 島 - - - - - 3 40 6 -3 34 -50.0 37
香 川 - - - - - 6 21 5 1 21 20.0 22
愛 媛 - - - - - 5 27 9 -4 38 -44.4 36
高 知 - - - - - 1 45 6 -5 42 -83.3 44
四国 計 - - - - - 15 26 -11 -42.3
九 州 福 岡 - - - - - 17 5 10 7 5 70.0 10
佐 賀 - - - - - - 46 4 -4 38 -100.0 45
長 崎 - - - - - 5 27 3 2 14 66.7 11
熊 本 - - - - - 4 35 8 -4 38 -50.0 37
大 分 - - - - - 5 27 4 1 21 25.0 20
宮 崎 - - - - - 6 21 7 -1 30 -14.3 30
鹿児島 - - - - - 5 27 5 - 26 0.0 25
沖 縄 - - - - - 9 15 4 5 6 125.0 4
九州 計 - - - - - 51 45 6 13.3

更新日 : 2023/03/02

名前 : ITARDA