死者日報

死者日報(令和4年9月1日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
09月01日 ~ 09月
01月01日 ~ 09月01日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 7 3 7 3 4 133.3 1602 1624 -22 -1.4
北海道 札 幌 - - - - - 39 37 2 5.4
函 館 - - - - - 3 10 -7 -70.0
旭 川 - - - - - 14 12 2 16.7
釧 路 1 - 1 - 1 10 14 -4 -28.6
北 見 - - - - - 2 5 -3 -60.0
北海道 計 1 - 1 - 1 68 7 78 -10 44 -12.8 32
東 北 青 森 - - - - - 20 31 15 5 9 33.3 7
岩 手 - - - - - 17 39 16 1 18 6.3 15
宮 城 - - - - - 22 27 30 -8 39 -26.7 42
秋 田 - - - - - 18 34 20 -2 28 -10.0 28
山 形 - - - - - 15 41 15 - 21 0.0 21
福 島 - - - - - 25 22 29 -4 34 -13.8 33
東北 計 - - - - - 117 125 -8 -6.4
東  京 - - - - - 80 4 81 -1 23 -1.2 23
関 東 茨 城 1 - 1 - 1 48 9 49 -1 23 -2.0 24
栃 木 - - - - - 32 18 39 -7 36 -17.9 37
群 馬 - - - - - 27 21 39 -12 45 -30.8 45
埼 玉 - - - - - 68 7 76 -8 39 -10.5 30
千 葉 - 1 - 1 -1 -100.0 76 5 73 3 13 4.1 19
神奈川 - - - - - 70 6 79 -9 42 -11.4 31
新 潟 - - - - - 30 19 31 -1 23 -3.2 25
山 梨 1 - 1 - 1 18 34 20 -2 28 -10.0 28
長 野 - - - - - 34 16 26 8 5 30.8 8
静 岡 - - - - - 39 14 54 -15 46 -27.8 43
関東 計 2 1 2 1 1 100.0 442 486 -44 -9.1
中 部 富 山 - - - - - 20 31 19 1 18 5.3 17
石 川 - - - - - 15 41 11 4 11 36.4 6
福 井 - - - - - 21 28 13 8 5 61.5 3
岐 阜 1 - 1 - 1 45 13 42 3 13 7.1 14
愛 知 1 - 1 - 1 88 2 68 20 1 29.4 9
三 重 1 - 1 - 1 35 15 32 3 13 9.4 13
中部 計 3 - 3 - 3 224 185 39 21.1
近 畿 滋 賀 - - - - - 24 24 24 - 21 0.0 21
京 都 - - - - - 23 26 31 -8 39 -25.8 41
大 阪 - - - - - 96 1 94 2 16 2.1 20
兵 庫 1 - 1 - 1 84 3 68 16 3 23.5 11
奈 良 - - - - - 21 28 17 4 11 23.5 11
和歌山 - - - - - 15 41 22 -7 36 -31.8 46
近畿 計 1 - 1 - 1 263 256 7 2.7
中 国 鳥 取 - 1 - 1 -1 -100.0 10 47 11 -1 23 -9.1 27
島 根 - - - - - 11 46 5 6 8 120.0 1
岡 山 - - - - - 48 9 30 18 2 60.0 4
広 島 - - - - - 46 11 44 2 16 4.5 18
山 口 - - - - - 18 34 21 -3 30 -14.3 34
中国 計 - 1 - 1 -1 -100.0 133 111 22 19.8
四 国 徳 島 - - - - - 13 44 22 -9 42 -40.9 47
香 川 - - - - - 21 28 27 -6 35 -22.2 40
愛 媛 - - - - - 28 20 29 -1 23 -3.4 26
高 知 - - - - - 16 40 19 -3 30 -15.8 36
四国 計 - - - - - 78 97 -19 -19.6
九 州 福 岡 - 1 - 1 -1 -100.0 46 11 65 -19 47 -29.2 44
佐 賀 - - - - - 12 45 15 -3 30 -20.0 38
長 崎 - - - - - 18 34 17 1 18 5.9 16
熊 本 - - - - - 34 16 24 10 4 41.7 5
大 分 - - - - - 18 34 21 -3 30 -14.3 34
宮 崎 - - - - - 20 31 12 8 5 66.7 2
鹿児島 - - - - - 25 22 32 -7 36 -21.9 39
沖 縄 - - - - - 24 24 19 5 9 26.3 10
九州 計 - 1 - 1 -1 -100.0 197 205 -8 -3.9

更新日 : 2022/09/02

名前 : ITARDA