死者日報

死者日報(令和3年6月1日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
06月01日 ~ 06月
01月01日 ~ 06月01日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 9 7 9 7 2 28.6 1005 1162 -157 -13.5
北海道 札 幌 - - - - - 18 23 -5 -21.7
函 館 - - - - - 6 2 4 200.0
旭 川 - - - - - 4 6 -2 -33.3
釧 路 - 1 - 1 -1 -100.0 8 9 -1 -11.1
北 見 - - - - - 3 5 -2 -40.0
北海道 計 - 1 - 1 -1 -100.0 39 8 45 -6 33 -13.3 22
東 北 青 森 - - - - - 9 40 9 - 16 0.0 16
岩 手 - - - - - 7 44 22 -15 43 -68.2 47
宮 城 - - - - - 16 25 22 -6 33 -27.3 34
秋 田 - - - - - 13 33 20 -7 36 -35.0 38
山 形 - - - - - 14 29 18 -4 25 -22.2 27
福 島 - - - - - 17 20 22 -5 29 -22.7 29
東北 計 - - - - - 76 113 -37 -32.7
東  京 2 - 2 - 2 53 2 56 -3 24 -5.4 19
関 東 茨 城 - - - - - 23 14 36 -13 42 -36.1 40
栃 木 - - - - - 28 11 23 5 6 21.7 9
群 馬 - - - - - 22 15 12 10 1 83.3 3
埼 玉 - - - - - 51 3 49 2 11 4.1 14
千 葉 - 1 - 1 -1 -100.0 50 4 49 1 14 2.0 15
神奈川 - 1 - 1 -1 -100.0 45 5 62 -17 44 -27.4 35
新 潟 - - - - - 17 20 22 -5 29 -22.7 29
山 梨 - - - - - 14 29 8 6 5 75.0 4
長 野 - - - - - 11 38 17 -6 33 -35.3 39
静 岡 - - - - - 36 9 47 -11 41 -23.4 31
関東 計 - 2 - 2 -2 -100.0 297 325 -28 -8.6
中 部 富 山 - 1 - 1 -1 -100.0 12 37 14 -2 19 -14.3 24
石 川 - 1 - 1 -1 -100.0 8 42 25 -17 44 -68.0 46
福 井 - - - - - 7 44 9 -2 19 -22.2 27
岐 阜 1 - 1 - 1 27 13 17 10 1 58.8 6
愛 知 - - - - - 40 7 68 -28 47 -41.2 42
三 重 - - - - - 20 18 38 -18 46 -47.4 44
中部 計 1 2 1 2 -1 -50.0 114 171 -57 -33.3
近 畿 滋 賀 - - - - - 17 20 12 5 6 41.7 8
京 都 - - - - - 20 18 28 -8 37 -28.6 36
大 阪 2 1 2 1 1 100.0 61 1 56 5 6 8.9 12
兵 庫 - - - - - 42 6 42 - 16 0.0 16
奈 良 - - - - - 7 44 11 -4 25 -36.4 41
和歌山 1 1 1 1 - 0.0 13 33 6 7 4 116.7 2
近畿 計 3 2 3 2 1 50.0 160 155 5 3.2
中 国 鳥 取 - - - - - 8 42 5 3 10 60.0 5
島 根 - - - - - 3 47 7 -4 25 -57.1 45
岡 山 - - - - - 21 16 26 -5 29 -19.2 26
広 島 - - - - - 29 10 29 - 16 0.0 16
山 口 1 - 1 - 1 16 25 14 2 11 14.3 10
中国 計 1 - 1 - 1 77 81 -4 -4.9
四 国 徳 島 - - - - - 13 33 5 8 3 160.0 1
香 川 - - - - - 17 20 26 -9 39 -34.6 37
愛 媛 - - - - - 14 29 13 1 14 7.7 13
高 知 - - - - - 16 25 14 2 11 14.3 10
四国 計 - - - - - 60 58 2 3.4
九 州 福 岡 - - - - - 28 11 38 -10 40 -26.3 33
佐 賀 - - - - - 14 29 16 -2 19 -12.5 21
長 崎 - - - - - 13 33 15 -2 19 -13.3 22
熊 本 1 - 1 - 1 17 20 19 -2 19 -10.5 20
大 分 1 - 1 - 1 16 25 21 -5 29 -23.8 32
宮 崎 - - - - - 9 40 17 -8 37 -47.1 43
鹿児島 - - - - - 21 16 25 -4 25 -16.0 25
沖 縄 - - - - - 11 38 7 4 9 57.1 7
九州 計 2 - 2 - 2 129 158 -29 -18.4

更新日 : 2021/06/02

名前 : ITARDA