死者日報

死者日報(令和3年5月1日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
05月01日 ~ 05月
01月01日 ~ 05月01日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 4 7 4 7 -3 -42.9 817 968 -151 -15.6
北海道 札 幌 - - - - - 13 16 -3 -18.8
函 館 - - - - - 5 1 4 400.0
旭 川 - - - - - 4 5 -1 -20.0
釧 路 - - - - - 7 7 - 0.0
北 見 - - - - - 3 5 -2 -40.0
北海道 計 - - - - - 32 7 34 -2 19 -5.9 18
東 北 青 森 1 - 1 - 1 5 45 7 -2 19 -28.6 32
岩 手 - - - - - 7 40 20 -13 43 -65.0 47
宮 城 - - - - - 14 21 20 -6 35 -30.0 35
秋 田 - - - - - 12 27 17 -5 33 -29.4 34
山 形 - - - - - 10 36 12 -2 19 -16.7 22
福 島 - - - - - 13 23 17 -4 29 -23.5 28
東北 計 1 - 1 - 1 61 93 -32 -34.4
東  京 - - - - - 44 2 48 -4 29 -8.3 19
関 東 茨 城 2 - 2 - 2 20 12 31 -11 40 -35.5 38
栃 木 - - - - - 18 15 19 -1 16 -5.3 17
群 馬 - - - - - 20 12 11 9 1 81.8 3
埼 玉 - - - - - 41 4 42 -1 16 -2.4 16
千 葉 - - - - - 44 2 38 6 3 15.8 10
神奈川 - 1 - 1 -1 -100.0 38 5 55 -17 46 -30.9 37
新 潟 - - - - - 12 27 15 -3 23 -20.0 24
山 梨 - - - - - 11 31 7 4 7 57.1 6
長 野 - - - - - 8 38 15 -7 36 -46.7 42
静 岡 - 2 - 2 -2 -100.0 30 8 43 -13 43 -30.2 36
関東 計 2 3 2 3 -1 -33.3 242 276 -34 -12.3
中 部 富 山 - - - - - 8 38 11 -3 23 -27.3 29
石 川 - - - - - 7 40 18 -11 40 -61.1 46
福 井 - - - - - 7 40 8 -1 16 -12.5 20
岐 阜 1 - 1 - 1 20 12 14 6 3 42.9 8
愛 知 - - - - - 29 9 55 -26 47 -47.3 43
三 重 - - - - - 17 17 30 -13 43 -43.3 41
中部 計 1 - 1 - 1 88 136 -48 -35.3
近 畿 滋 賀 - - - - - 12 27 10 2 9 20.0 9
京 都 - - - - - 17 17 24 -7 36 -29.2 33
大 阪 - - - - - 49 1 47 2 9 4.3 14
兵 庫 - - - - - 37 6 37 - 15 0.0 15
奈 良 - - - - - 6 44 10 -4 29 -40.0 39
和歌山 - 1 - 1 -1 -100.0 11 31 4 7 2 175.0 1
近畿 計 - 1 - 1 -1 -100.0 132 132 - 0.0
中 国 鳥 取 - - - - - 5 45 3 2 9 66.7 4
島 根 - - - - - 3 47 5 -2 19 -40.0 39
岡 山 - 2 - 2 -2 -100.0 18 15 21 -3 23 -14.3 21
広 島 - - - - - 24 10 23 1 12 4.3 13
山 口 - - - - - 13 23 12 1 12 8.3 11
中国 計 - 2 - 2 -2 -100.0 63 64 -1 -1.6
四 国 徳 島 - - - - - 9 37 4 5 6 125.0 2
香 川 - 1 - 1 -1 -100.0 12 27 24 -12 42 -50.0 44
愛 媛 - - - - - 13 23 12 1 12 8.3 11
高 知 - - - - - 16 19 10 6 3 60.0 5
四国 計 - 1 - 1 -1 -100.0 50 50 - 0.0
九 州 福 岡 - - - - - 23 11 32 -9 39 -28.1 31
佐 賀 - - - - - 11 31 14 -3 23 -21.4 26
長 崎 - - - - - 11 31 14 -3 23 -21.4 26
熊 本 - - - - - 13 23 18 -5 33 -27.8 30
大 分 - - - - - 14 21 17 -3 23 -17.6 23
宮 崎 - - - - - 7 40 14 -7 36 -50.0 44
鹿児島 - - - - - 15 20 19 -4 29 -21.1 25
沖 縄 - - - - - 11 31 7 4 7 57.1 6
九州 計 - - - - - 105 135 -30 -22.2

更新日 : 2021/05/06

名前 : ITARDA