死者日報
死者日報(令和3年2月1日)
※数値は速報値である。
|
都道府県 |
当 日
|
02月01日 ~ 02月
|
01月01日 ~ 02月01日
|
|||||||||||
| 本年 | 前年 | 本年 | 前年 | 増減数 | 増減率 | 本年 | 順 位 | 前年 | 増減数 | 順 位 | 増減率 | 順 位 | ||
| 合 計 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 0.0 | 206 | … | 270 | -64 | … | -23.7 | … | |
| 北海道 | 札 幌 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 4 | 400.0 | |||
| 函 館 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 旭 川 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -2 | -100.0 | ||||
| 釧 路 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 0.0 | ||||
| 北 見 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -2 | -100.0 | ||||
| 北海道 計 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 10 | |
| 東 北 | 青 森 | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | - | 2 | 7 | - | - |
| 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 2 | -2 | 25 | -100.0 | 43 | |
| 宮 城 | - | 2 | - | 2 | -2 | -100.0 | 4 | 17 | 8 | -4 | 37 | -50.0 | 27 | |
| 秋 田 | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 5 | -3 | 31 | -60.0 | 38 | |
| 山 形 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 30 | 4 | -2 | 25 | -50.0 | 27 | |
| 福 島 | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 3 | -1 | 17 | -33.3 | 20 | |
| 東北 計 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | -50.0 | 12 | … | 22 | -10 | … | -45.5 | … | |
| 東 京 | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 11 | -1 | 17 | -9.1 | 16 | |
| 関 東 | 茨 城 | - | 1 | - | 1 | -1 | -100.0 | 7 | 10 | 13 | -6 | 43 | -46.2 | 26 |
| 栃 木 | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 8 | -5 | 41 | -62.5 | 39 | |
| 群 馬 | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 1 | 9 | 1 | 900.0 | 1 | |
| 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 8 | |
| 千 葉 | - | 1 | - | 1 | -1 | -100.0 | 9 | 7 | 11 | -2 | 25 | -18.2 | 18 | |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 19 | -8 | 45 | -42.1 | 25 | |
| 新 潟 | - | - | - | - | - | - | 4 | 17 | 6 | -2 | 25 | -33.3 | 20 | |
| 山 梨 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 17 | 2 | 2 | 7 | 100.0 | 5 | |
| 長 野 | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 | 6 | -5 | 41 | -83.3 | 42 | |
| 静 岡 | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 9 | -3 | 31 | -33.3 | 20 | |
| 関東 計 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | -50.0 | 67 | … | 82 | -15 | … | -18.3 | … | |
| 中 部 | 富 山 | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 3 | -1 | 17 | -33.3 | 20 |
| 石 川 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | -7 | 44 | -100.0 | 43 | |
| 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 3 | -3 | 31 | -100.0 | 43 | |
| 岐 阜 | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 6 | -3 | 31 | -50.0 | 27 | |
| 愛 知 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 9 | 17 | -9 | 47 | -52.9 | 36 | |
| 三 重 | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 10 | -8 | 45 | -80.0 | 41 | |
| 中部 計 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 15 | … | 46 | -31 | … | -67.4 | … | |
| 近 畿 | 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 3 | - | 13 | 0.0 | 12 |
| 京 都 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 10 | 7 | - | 13 | 0.0 | 12 | |
| 大 阪 | - | 1 | - | 1 | -1 | -100.0 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 8.3 | 11 | |
| 兵 庫 | - | 1 | - | 1 | -1 | -100.0 | 9 | 7 | 10 | -1 | 17 | -10.0 | 17 | |
| 奈 良 | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 4 | -2 | 25 | -50.0 | 27 | |
| 和歌山 | - | - | - | - | - | - | 4 | 17 | 1 | 3 | 4 | 300.0 | 3 | |
| 近畿 計 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | -50.0 | 38 | … | 37 | 1 | … | 2.7 | … | |
| 中 国 | 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 1 | -1 | 17 | -100.0 | 43 |
| 島 根 | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 | 2 | -1 | 17 | -50.0 | 27 | |
| 岡 山 | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 1 | 5 | 2 | 500.0 | 2 | |
| 広 島 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0.0 | 4 | 17 | 8 | -4 | 37 | -50.0 | 27 | |
| 山 口 | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 3 | - | 13 | 0.0 | 12 | |
| 中国 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0.0 | 14 | … | 15 | -1 | … | -6.7 | … | |
| 四 国 | 徳 島 | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 3 | -1 | 17 | -33.3 | 20 |
| 香 川 | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 7 | -4 | 37 | -57.1 | 37 | |
| 愛 媛 | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 1 | 2 | 7 | 200.0 | 4 | |
| 高 知 | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 4 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | |
| 四国 計 | - | - | - | - | - | - | 15 | … | 15 | - | … | 0.0 | … | |
| 九 州 | 福 岡 | - | 1 | - | 1 | -1 | -100.0 | 6 | 13 | 8 | -2 | 25 | -25.0 | 19 |
| 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 4 | 2 | 7 | 50.0 | 9 | |
| 長 崎 | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 2 | - | 13 | 0.0 | 12 | |
| 熊 本 | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 6 | -3 | 31 | -50.0 | 27 | |
| 大 分 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 30 | 6 | -4 | 37 | -66.7 | 40 | |
| 宮 崎 | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 | 2 | -1 | 17 | -50.0 | 27 | |
| 鹿児島 | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 6 | -3 | 31 | -50.0 | 27 | |
| 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 1 | 1 | 11 | 100.0 | 5 | |
| 九州 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0.0 | 25 | … | 35 | -10 | … | -28.6 | … | |
更新日 : 2021/02/02
名前 : ITARDA




