• ご注文方法
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • english mode

死者日報

死者日報(令和元年12月1日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
12月01日 ~ 12月
01月01日 ~ 12月01日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 10 10 10 10 - 0.0 2869 3132 -263 -8.4
北海道 札 幌 - - - - - 73 58 15 25.9
函 館 - - - - - 7 10 -3 -30.0
旭 川 - - - - - 24 31 -7 -22.6
釧 路 - - - - - 28 22 6 27.3
北 見 - - - - - 8 8 - 0.0
北海道 計 - - - - - 140 3 129 11 3 8.5 14
東 北 青 森 - - - - - 34 33 40 -6 26 -15.0 33
岩 手 - - - - - 45 26 51 -6 26 -11.8 27
宮 城 1 - 1 - 1 57 20 48 9 5 18.8 8
秋 田 - - - - - 37 31 39 -2 18 -5.1 20
山 形 - - - - - 30 38 47 -17 39 -36.2 46
福 島 - - - - - 55 21 65 -10 32 -15.4 34
東北 計 1 - 1 - 1 258 290 -32 -11.0
東  京 - - - - - 118 5 124 -6 26 -4.8 19
関 東 茨 城 - 2 - 2 -2 -100.0 95 9 113 -18 41 -15.9 35
栃 木 - 1 - 1 -1 -100.0 75 13 78 -3 19 -3.8 17
群 馬 1 1 1 1 - 0.0 54 23 54 - 15 0.0 15
埼 玉 - - - - - 115 6 161 -46 47 -28.6 43
千 葉 2 - 2 - 2 150 1 167 -17 39 -10.2 25
神奈川 - - - - - 124 4 144 -20 43 -13.9 30
新 潟 - 1 - 1 -1 -100.0 79 12 92 -13 35 -14.1 31
山 梨 - - - - - 23 46 35 -12 34 -34.3 45
長 野 1 - 1 - 1 58 19 59 -1 16 -1.7 16
静 岡 - - - - - 87 10 98 -11 33 -11.2 26
関東 計 4 5 4 5 -1 -20.0 860 1001 -141 -14.1
中 部 富 山 - - - - - 30 38 49 -19 42 -38.8 47
石 川 - - - - - 25 45 26 -1 16 -3.8 17
福 井 - - - - - 27 43 34 -7 30 -20.6 41
岐 阜 - 2 - 2 -2 -100.0 75 13 80 -5 23 -6.3 22
愛 知 - - - - - 142 2 170 -28 45 -16.5 37
三 重 - - - - - 69 16 74 -5 23 -6.8 23
中部 計 - 2 - 2 -2 -100.0 368 433 -65 -15.0
近 畿 滋 賀 1 - 1 - 1 55 21 34 21 1 61.8 2
京 都 - - - - - 48 25 38 10 4 26.3 5
大 阪 - - - - - 110 8 125 -15 36 -12.0 29
兵 庫 1 - 1 - 1 115 6 137 -22 44 -16.1 36
奈 良 - - - - - 31 36 38 -7 30 -18.4 39
和歌山 - 1 - 1 -1 -100.0 27 43 33 -6 26 -18.2 38
近畿 計 2 1 2 1 1 100.0 386 405 -19 -4.7
中 国 鳥 取 - - - - - 30 38 17 13 2 76.5 1
島 根 1 - 1 - 1 23 46 18 5 11 27.8 4
岡 山 - - - - - 70 15 61 9 5 14.8 12
広 島 1 - 1 - 1 65 17 81 -16 37 -19.8 40
山 口 - - - - - 39 28 43 -4 21 -9.3 24
中国 計 2 - 2 - 2 227 220 7 3.2
四 国 徳 島 - - - - - 35 32 30 5 11 16.7 10
香 川 - 1 - 1 -1 -100.0 44 27 36 8 8 22.2 7
愛 媛 - - - - - 38 30 54 -16 37 -29.6 44
高 知 - - - - - 32 35 25 7 10 28.0 3
四国 計 - 1 - 1 -1 -100.0 149 145 4 2.8
九 州 福 岡 - 1 - 1 -1 -100.0 87 10 121 -34 46 -28.1 42
佐 賀 - - - - - 31 36 27 4 13 14.8 11
長 崎 - - - - - 30 38 34 -4 21 -11.8 27
熊 本 1 - 1 - 1 61 18 52 9 5 17.3 9
大 分 - - - - - 39 28 31 8 8 25.8 6
宮 崎 - - - - - 34 33 31 3 14 9.7 13
鹿児島 - - - - - 52 24 55 -3 19 -5.5 21
沖 縄 - - - - - 29 42 34 -5 23 -14.7 32
九州 計 1 1 1 1 - 0.0 363 385 -22 -5.7

更新日 : 2019/12/02

名前 : ITARDA