Kagoshima
miyazaki Okinawa
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Kagoshima city 59.8 0.33 20
Kirishima city 12.7 1.03 13
Satsumasendai city 10.4 0.77 8
Kanoya city 8.0 0.87 7
Hioki city 5.3 0.38 2
Aira-cho 4.5 0.89 4
Soo city 4.4 0.23 1
Minamisatsuma city 4.2 1.18 5
Naze city 4.1 0.24 1
Izumi city 3.9 0.76 3
Ichikikushikino city 3.3 0.61 2
Ibusuki city 3.0 0.34 1
Satsuma-cho 2.6 1.14 3
Makurazaki city 2.6 1.16 3
Akune city 2.6 0.00 0
Kajiki-cho 2.2 0.45 1
Okuchi city 2.2 1.34 3
Tarumizu city 1.9 1.54 3
Kimotsuki-cho 1.9 1.04 2
Shibushi-cho 1.9 0.00 0
Nishi
noomote city
1.8 0.00 0
Osaki-cho 1.6 0.62 1
Kawanabe-cho 1.5 1.33 2
Ei-cho 1.5 2.03 3
Takaono-cho 1.4 0.00 0
Kushira-cho 1.4 0.00 0
Chiran-cho 1.4 1.47 2
Tokunoshima-cho 1.3 0.00 0
Yusui-cho 1.2 0.00 0
Ariake-cho 1.2 0.00 0
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Setouchi-cho 1.1 0.00 0
Yamagawa-cho 1.1 0.00 0
Minamiosumi-cho 1.0 0.96 1
Kinko-cho 1.0 0.00 0
Hishikari-cho 1.0 0.00 0
Nakatane-cho 0.9 0.00 0
Kikai-cho 0.9 0.00 0
Isen-cho 0.8 0.00 0
Higashi
kushira-cho
0.8 2.64 2
Aira-cho 0.8 1.33 1
Kamou-cho 0.8 0.00 0
Wadomari-cho 0.7 0.00 0
Azuma-cho 0.7 0.00 0
Amagi-cho 0.7 0.00 0
China-cho 0.7 0.00 0
Kaimon-cho 0.7 1.42 1
Kasari-cho 0.7 0.00 0
Yaku-cho 0.7 1.44 1
Kamiyaku-cho 0.7 2.90 2
Minamitane-cho 0.7 0.00 0
Tatsugo-cho 0.6 0.00 0
Yoron-cho 0.6 1.72 1
Nagashima-cho 0.5 0.00 0
Matsuyama-cho 0.5 2.01 1
Noda-cho 0.5 0.00 0
Kihoku-cho 0.4 0.00 0
Uken-son 0.2 0.00 0
Yamato-son 0.2 5.17 1
Sumiyo-son 0.2 5.37 1
Toshima-mura 0.1 0.00 0
Mishima-mura 0.0 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa