Aichi
Fukui Gifu
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Nagoya city 213.1 0.33 70
Chikusa-ku 14.3 0.35 5
Higashi-ku 6.5 0.31 2
Kita-ku 16.3 0.18 3
Nishi-ku 13.9 0.29 4
Nakamura-ku 12.8 0.47 6
Naka-ku 6.4 0.63 4
Showa-ku 9.6 0.21 2
Mizuho-ku 10.3 0.10 1
Atsuta-ku 6.2 0.32 2
Nakagawa-ku 21.0 0.43 9
Minato-ku 14.7 0.88 13
Minami-ku 14.1 0.36 5
Moriyama-ku 15.7 0.06 1
Midori-ku 21.4 0.28 6
Meito-ku 15.1 0.20 3
Tenpaku-ku 14.9 0.27 4
Toyota city 39.4 0.46 18
Ichinomiya city 37.2 0.65 24
Toyohashi city 36.0 0.67 24
Okazaki city 34.5 0.32 11
Kasugai city 29.3 0.27 8
Anjo city 16.5 0.42 7
Komaki city 14.3 0.56 8
Kariya city 13.6 0.59 8
Inazawa city 13.6 0.81 11
Seto city 12.9 0.23 3
Toyokawa city 11.8 0.59 7
Handa city 11.4 0.52 6
Tokai city 10.2 0.49 5
Nishio city 10.1 0.30 3
Konan city 9.9 0.10 1
Chita city 8.3 0.60 5
Gamagori city 8.2 0.37 3
Owariasahi city 7.8 0.00 0
Obu city 7.8 0.26 2
Nisshin city 7.5 0.67 5
Inuyama city 7.3 0.41 3
Hekinan city 6.9 0.73 5
Aisai city 6.7 1.05 7
Toyoake city 6.6 0.15 1
Tsushima city 6.6 0.46 3
Tahara city 6.5 0.76 5
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Chiryu city 6.3 0.63 4
Kiyosu city 5.4 0.37 2
Shinshiro city 5.3 0.75 4
Miyoshi-cho 5.2 0.58 3
Tokoname city 5.1 0.78 4
Higashiura-cho 4.7 1.06 5
Iwakura city 4.6 0.43 2
Shikatsu-cho 4.3 1.16 5
Nagakute-cho 4.2 0.00 0
Taketoyo-cho 4.0 0.50 2
Takahama city 4.0 0.25 1
Togo-cho 3.9 0.26 1
Jimokuji-cho 3.8 1.05 4
Yatomi-cho 3.7 1.09 4
Kanie-cho 3.7 0.55 2
Kota-cho 3.4 1.17 4
Nishiharu-cho 3.4 1.79 6
Fuso-cho 3.3 0.61 2
Oharu-cho 2.8 1.76 5
Agui-cho 2.5 0.81 2
Isshiki-cho 2.4 0.82 2
Mihama-cho 2.4 1.23 3
Miwa-cho 2.4 0.83 2
Shippo-cho 2.3 0.00 0
Kira-cho 2.2 2.24 5
Minamichita-cho 2.2 0.00 0
Oguchi-cho 2.1 0.94 2
Kozakai-cho 2.1 0.95 2
Ichinomiya-cho 1.6 1.85 3
Mito-cho 1.4 0.00 0
Toyoyama-cho 1.3 0.00 0
Hazu-cho 1.3 1.53 2
Nukata-cho 0.9 0.00 0
Otowa-cho 0.9 0.00 0
Haruhi-cho 0.8 0.00 0
Shitara-cho 0.7 0.00 0
Jushiyama-mura 0.6 0.00 0
Toei-cho 0.5 2.19 1
Tobishima-mura 0.4 6.74 3
Toyone-mura 0.2 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa