Hokkaido
Okinawa Aomori
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Sapporo city 185.6 0.22 40
Chuo-ku 19.1 0.21 4
Kita-ku 26.9 0.07 2
Higashi-ku 25.1 0.24 6
Shiroishi-ku 20.1 0.35 7
Toyohira-ku 20.7 0.15 3
Minami-ku 15.2 0.26 4
Nishi-ku 20.6 0.19 4
Atsubetsu-ku 13.0 0.39 5
Teine-ku 13.7 0.22 3
Kiyota-ku 11.2 0.18 2
Asahikawa city 35.9 0.28 10
Hakodate city 29.7 0.27 8
Kushiro city 19.4 0.26 5
Tomakomai city 17.3 0.41 7
Obihiro city 17.1 0.41 7
Otaru city 14.4 1.11 16
Ebetsu city 12.3 0.49 6
Kitami city 11.0 0.09 1
Muroran city 9.9 0.40 4
Chitose city 9.1 0.77 7
Iwamizawa city 8.3 0.60 5
Eniwa city 6.7 0.89 6
Ishikari city 6.1 0.98 6
Kitahiroshima city 6.0 0.50 3
Noboribetsu city 5.4 0.19 1
Takikawa city 4.6 0.44 2
Otofuke-cho 4.3 0.70 3
Wakkanai city 4.2 0.48 2
Abashiri city 4.1 0.49 2
Kamiiso-cho 3.8 0.53 2
Date city 3.6 0.28 1
Nemuro city 3.2 1.26 4
Bibai city 2.9 0.68 2
Nanae-cho 2.9 0.69 2
Rumoi city 2.7 0.00 0
Monbetsu city 2.7 0.37 1
Nayoro city 2.6 1.90 5
Fukagawa city 2.6 1.16 3
Makubetsu-cho 2.5 0.00 0
Furano city 2.5 0.40 1
Shibetsu city 2.4 0.42 1
Engaru-cho 2.4 0.42 1
Nakashibetsu-cho 2.4 1.68 4
Bihoro-cho 2.3 1.74 4
Yoichi-cho 2.3 0.44 1
Shizunai-cho 2.3 1.33 3
Kushiro-cho 2.2 1.79 4
Shiraoi-cho 2.1 0.47 1
Yakumo-cho 2.0 0.98 2
Sunagawa city 2.0 1.49 3
Tobetsu-cho 2.0 1.00 2
Mori-machi 2.0 1.02 2
Ashibetsu city 2.0 0.51 1
Memuro-cho 1.9 1.07 2
Bekkai-cho 1.7 1.79 3
Iwanai-cho 1.6 0.00 0
Kutchan-cho 1.6 0.63 1
Urakawa-cho 1.6 1.92 3
Akabira city 1.5 0.68 1
Kuriyama-cho 1.5 1.38 2
Yubari city 1.4 0.73 1
Shari-cho 1.3 0.75 1
Monbetsu-cho 1.3 2.36 3
Naganuma-cho 1.3 2.37 3
Kamifurano-cho 1.3 0.00 0
Mikasa city 1.2 1.63 2
Akkeshi-cho 1.2 1.68 2
Biei-cho 1.2 1.71 2
Ono-cho 1.1 0.90 1
Setana-cho 1.1 0.00 0
Shiranuka-cho 1.1 0.92 1
Shimizu-cho 1.1 1.86 2
Matsumae-cho 1.1 0.93 1
Esashi-cho 1.0 0.00 0
Nanporo-cho 1.0 1.04 1
Abuta-cho 0.9 1.07 1
Higashikagura-cho 0.9 0.00 0
Shibecha-cho 0.9 0.00 0
Honbetsu-cho 0.9 2.19 2
Teshikaga-cho 0.9 4.47 4
Haboro-cho 0.9 0.00 0
Rubeshibe-cho 0.9 0.00 0
Hiroo-cho 0.9 1.15 1
Ashiyoro-cho 0.9 2.33 2
Ikeda-cho 0.8 0.00 0
Shintotsukawa-cho 0.8 2.58 2
Toma-cho 0.8 0.00 0
Esashi-cho 0.8 0.00 0
Higashikawa-cho 0.8 2.66 2
Takasu-cho 0.7 0.00 0
Hamanaka-cho 0.7 1.38 1
Shintoku-cho 0.7 1.39 1
Kyowa-cho 0.7 4.25 3
Kurisawa-cho 0.7 0.00 0
Naie-cho 0.7 0.00 0
Shihoro-cho 0.7 0.00 0
Oshamanbe-cho 0.7 0.00 0
Mukawa-cho 0.7 1.46 1
Kaminokuni-cho 0.7 1.46 1
Yuni-cho 0.7 1.48 1
Rausu-cho 0.7 0.00 0
Imakane-cho 0.7 3.03 2
Taiki-cho 0.7 0.00 0
Tsubetsu-cho 0.7 0.00 0
Urahoro-cho 0.6 4.65 3
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Saroma-cho 0.6 1.56 1
Biratori-cho 0.6 0.00 0
Kikonai-cho 0.6 0.00 0
Kunneppu-cho 0.6 1.62 1
Fukushima-cho 0.6 1.62 1
Shibetsu-cho 0.6 1.63 1
Niikappu-cho 0.6 3.27 2
Erimo-cho 0.6 0.00 0
Rankoshi-cho 0.6 0.00 0
Mashike-cho 0.6 1.68 1
Shikaoi-cho 0.6 1.69 1
Koshimizu-cho 0.6 0.00 0
Memanbetsu-cho 0.6 0.00 0
Samani-cho 0.6 0.00 0
Kamiyubetsu-cho 0.6 0.00 0
Nakafurano-cho 0.6 1.73 1
Shiriuchi-cho 0.6 0.00 0
Bifuka-cho 0.6 0.00 0
Utashinai city 0.5 0.00 0
Omu-cho 0.5 0.00 0
Kamishihoro-cho 0.5 0.00 0
Tanno-cho 0.5 1.84 1
Hayakita-cho 0.5 1.84 1
Furen-cho 0.5 1.90 1
Atsuma-cho 0.5 1.91 1
Yubetsu-cho 0.5 0.00 0
Mitsuishi-cho 0.5 0.00 0
Kiyosato-cho 0.5 0.00 0
Assabu-cho 0.5 2.03 1
Toyotomi-cho 0.5 0.00 0
Toyoura-cho 0.5 0.00 0
Tokoro-cho 0.5 0.00 0
Kamikawa-cho 0.5 4.09 2
Otobe-cho 0.5 0.00 0
Shikabe-cho 0.5 0.00 0
Okoppe-cho 0.5 2.12 1
Kamisunagawa-cho 0.5 0.00 0
Niseko-cho 0.5 2.15 1
Hamatonbetsu-cho 0.5 4.37 2
Pippu-cho 0.5 0.00 0
Wassamu-cho 0.4 4.57 2
Furubira-cho 0.4 4.69 2
Obira-cho 0.4 4.75 2
Tsukigata-cho 0.4 0.00 0
Tomamae-cho 0.4 0.00 0
Numata-cho 0.4 0.00 0
Shimokawa-cho 0.4 2.44 1
Niki-cho 0.4 0.00 0
Nakasatsunai-mura 0.4 0.00 0
Moseushi-cho 0.4 0.00 0
Oiwake-cho 0.4 0.00 0
Kenbuchi-cho 0.4 0.00 0
Toyokoro-cho 0.4 0.00 0
Teshio-cho 0.4 2.53 1
Shinshinotsu-mura 0.4 0.00 0
Aibetsu-cho 0.4 0.00 0
Suttsu-cho 0.4 0.00 0
Oketo-cho 0.4 0.00 0
Okushiri-cho 0.4 0.00 0
Hobetsu-cho 0.4 5.37 2
Kita-mura 0.4 2.72 1
Kyogoku-cho 0.3 0.00 0
Takinoue-cho 0.3 2.89 1
Kuromatsunai-cho 0.3 0.00 0
Sarabetsu-mura 0.3 0.00 0
Enbetsu-cho 0.3 2.92 1
Rebun-cho 0.3 0.00 0
Uryu-cho 0.3 0.00 0
Sobetsu-cho 0.3 6.36 2
Rishirifuji-cho 0.3 3.18 1
Chippubetsu-cho 0.3 0.00 0
Rikubetsu-cho 0.3 0.00 0
Shakotan-cho 0.3 0.00 0
Minamifurano-cho 0.3 3.36 1
Sarufutsu-mura 0.3 6.80 2
Rishiri-cho 0.3 0.00 0
Higashimokoto-mura 0.3 3.60 1
Horonobe-cho 0.3 3.62 1
Kimobetsu-cho 0.3 0.00 0
Tsurui-mura 0.3 7.62 2
Urausu-cho 0.3 0.00 0
Hokuryu-cho 0.2 4.06 1
Makkari-mura 0.2 0.00 0
Utanobori-cho 0.2 0.00 0
Nakatonbetsu-cho 0.2 0.00 0
Nakagawa-cho 0.2 4.71 1
Shimamaki-mura 0.2 0.00 0
Rusutsu-mura 0.2 4.73 1
Tomari-mura 0.2 0.00 0
Hidaka-cho 0.2 9.74 2
Horokanai-cho 0.2 0.00 0
Toya-mura 0.2 0.00 0
Churui-mura 0.2 0.00 0
Shosanbetsu-mura 0.2 0.00 0
Shimukappu-mura 0.2 0.00 0
Otaki-mura 0.2 6.58 1
Akaigawa-mura 0.1 0.00 0
Nishiokoppe-mura 0.1 0.00 0
Kamoenai-mura 0.1 0.00 0
Otoineppu-mura 0.1 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa