行数 | 列数 | セル数 | 表数 | 年数 | 合算/連結 | 表作成料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 |
円
|
内容 | 集計対象 | 車両データ | 項目数 | プログラム作成料 | 電算機使用料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小計 |
円
|
円
|
事故件数 | A | 指定無し |
---|---|---|
A | 1当 | |
A | 2当 | |
B | 1当+2当 | |
死傷者数 | A | 1当運転(歩行)者数 |
A | 2当運転(歩行)者数 | |
B | 1当+2当運転(歩行)者数 | |
B | 1当車両の乗員(運転+同乗者)数 | |
B | 2当車両の乗員(運転+同乗者)数 | |
C | 1当+2当車両の乗員(運転者+同乗者)数 |
集計費用概算(税抜) |
円
|