死者日報

死者日報(令和8年7月2日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
07月01日 ~ 07月
01月01日 ~ 07月02日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 3 4 7 12 -5 -41.7 1169 1173 -4 -0.3
北海道 札 幌 - - - - - 19 24 -5 -20.8
函 館 - - - - - 3 3 - 0.0
旭 川 - - - - - 3 5 -2 -40.0
釧 路 - - - - - 7 11 -4 -36.4
北 見 - - - - - 2 6 -4 -66.7
北海道 計 - - - - - 34 11 49 -15 46 -30.6 40
東 北 青 森 - - - - - 13 35 12 1 19 8.3 16
岩 手 - - - - - 25 16 10 15 3 150.0 1
宮 城 - - - - - 21 20 18 3 14 16.7 14
秋 田 - - - - - 12 38 13 -1 25 -7.7 27
山 形 - - - - - 8 44 6 2 15 33.3 11
福 島 - - - - - 22 18 29 -7 39 -24.1 36
東北 計 - - - - - 101 88 13 14.8
東  京 - - - - - 65 3 68 -3 30 -4.4 26
関 東 茨 城 - - 2 - 2 54 6 42 12 4 28.6 13
栃 木 - - - - - 30 13 35 -5 37 -14.3 31
群 馬 - - - - - 14 31 22 -8 41 -36.4 42
埼 玉 - - 2 2 - 0.0 42 9 58 -16 47 -27.6 38
千 葉 - - - - - 58 5 57 1 19 1.8 20
神奈川 - - - 1 -1 -100.0 68 1 64 4 10 6.3 17
新 潟 - - - - - 22 18 24 -2 27 -8.3 28
山 梨 - - - - - 4 46 7 -3 30 -42.9 46
長 野 - - - - - 19 23 21 -2 27 -9.5 29
静 岡 - - - 1 -1 -100.0 36 10 34 2 15 5.9 18
関東 計 - - 4 4 - 0.0 347 364 -17 -4.7
中 部 富 山 - - - - - 14 31 10 4 10 40.0 8
石 川 - - - - - 10 40 10 - 21 0.0 21
福 井 - - - - - 9 41 12 -3 30 -25.0 37
岐 阜 - - - - - 17 26 24 -7 39 -29.2 39
愛 知 1 1 1 2 -1 -50.0 68 1 52 16 2 30.8 12
三 重 - - - - - 34 11 22 12 4 54.5 3
中部 計 1 1 1 2 -1 -50.0 152 130 22 16.9
近 畿 滋 賀 - - - - - 15 30 25 -10 44 -40.0 44
京 都 - - - - - 16 27 25 -9 42 -36.0 41
大 阪 - 1 - 2 -2 -100.0 51 7 60 -9 42 -15.0 32
兵 庫 - - - - - 60 4 42 18 1 42.9 7
奈 良 1 - 1 1 - 0.0 13 35 13 - 21 0.0 21
和歌山 - - - - - 16 27 16 - 21 0.0 21
近畿 計 1 1 1 3 -2 -66.7 171 181 -10 -5.5
中 国 鳥 取 - - - - - 4 46 7 -3 30 -42.9 46
島 根 - - - - - 9 41 9 - 21 0.0 21
岡 山 1 - 1 - 1 26 15 18 8 6 44.4 6
広 島 - - - - - 27 14 28 -1 25 -3.6 25
山 口 - - - - - 21 20 15 6 8 40.0 8
中国 計 1 - 1 - 1 87 77 10 13.0
四 国 徳 島 - - - - - 12 38 8 4 10 50.0 4
香 川 - - - 1 -1 -100.0 9 41 11 -2 27 -18.2 35
愛 媛 - - - - - 18 25 31 -13 45 -41.9 45
高 知 - - - - - 14 31 10 4 10 40.0 8
四国 計 - - - 1 -1 -100.0 53 60 -7 -11.7
九 州 福 岡 - 1 - 1 -1 -100.0 44 8 42 2 15 4.8 19
佐 賀 - - - - - 13 35 8 5 9 62.5 2
長 崎 - - - - - 8 44 13 -5 37 -38.5 43
熊 本 - - - - - 25 16 17 8 6 47.1 5
大 分 - - - - - 16 27 19 -3 30 -15.8 33
宮 崎 - 1 - 1 -1 -100.0 14 31 17 -3 30 -17.6 34
鹿児島 - - - - - 19 23 22 -3 30 -13.6 30
沖 縄 - - - - - 20 22 18 2 15 11.1 15
九州 計 - 2 - 2 -2 -100.0 159 156 3 1.9

更新日 : 2026/07/03

名前 : ITARDA