死者日報

死者日報(令和8年3月1日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
03月01日 ~ 03月
01月01日 ~ 03月01日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 4 5 4 5 -1 -20.0 393 428 -35 -8.2
北海道 札 幌 - - - - - 3 12 -9 -75.0
函 館 - - - - - 1 2 -1 -50.0
旭 川 - - - - - 1 3 -2 -66.7
釧 路 - - - - - 4 6 -2 -33.3
北 見 - - - - - - 2 -2 -100.0
北海道 計 - - - - - 9 14 25 -16 47 -64.0 41
東 北 青 森 - - - - - 2 39 5 -3 30 -60.0 38
岩 手 - - - - - 9 14 4 5 3 125.0 2
宮 城 - - - - - 6 20 7 -1 22 -14.3 21
秋 田 - - - - - 3 35 5 -2 26 -40.0 31
山 形 - - - - - 1 45 3 -2 26 -66.7 42
福 島 - - - - - 6 20 10 -4 38 -40.0 31
東北 計 - - - - - 27 34 -7 -20.6
東  京 - 2 - 2 -2 -100.0 19 7 23 -4 38 -17.4 24
関 東 茨 城 - - - - - 21 4 18 3 7 16.7 14
栃 木 - - - - - 11 11 13 -2 26 -15.4 22
群 馬 - - - - - 6 20 9 -3 30 -33.3 29
埼 玉 - - - - - 13 10 17 -4 38 -23.5 28
千 葉 - - - - - 20 6 25 -5 42 -20.0 26
神奈川 1 - 1 - 1 27 1 33 -6 45 -18.2 25
新 潟 - - - - - 7 18 6 1 15 16.7 14
山 梨 - - - - - 2 39 1 1 15 100.0 3
長 野 - - - - - 5 25 2 3 7 150.0 1
静 岡 - - - - - 18 8 16 2 11 12.5 16
関東 計 1 - 1 - 1 130 140 -10 -7.1
中 部 富 山 - - - - - 2 39 5 -3 30 -60.0 38
石 川 - - - - - 5 25 - 5 3
福 井 - - - - - 1 45 4 -3 30 -75.0 45
岐 阜 - - - - - 5 25 5 - 18 0.0 17
愛 知 - 1 - 1 -1 -100.0 27 1 16 11 1 68.8 6
三 重 - - - - - 6 20 9 -3 30 -33.3 29
中部 計 - 1 - 1 -1 -100.0 46 39 7 17.9
近 畿 滋 賀 - - - - - 7 18 4 3 7 75.0 5
京 都 - - - - - 2 39 7 -5 42 -71.4 44
大 阪 - - - - - 26 3 18 8 2 44.4 10
兵 庫 1 - 1 - 1 21 4 17 4 6 23.5 12
奈 良 - 1 - 1 -1 -100.0 4 31 7 -3 30 -42.9 34
和歌山 - - - - - 3 35 6 -3 30 -50.0 36
近畿 計 1 1 1 1 - 0.0 63 59 4 6.8
中 国 鳥 取 - - - - - 1 45 2 -1 22 -50.0 36
島 根 - - - - - 4 31 4 - 18 0.0 17
岡 山 - - - - - 8 17 6 2 11 33.3 11
広 島 - - - - - 11 11 11 - 18 0.0 17
山 口 - - - - - 6 20 5 1 15 20.0 13
中国 計 - - - - - 30 28 2 7.1
四 国 徳 島 - - - - - 5 25 3 2 11 66.7 7
香 川 - - - - - 4 31 5 -1 22 -20.0 26
愛 媛 - - - - - 3 35 8 -5 42 -62.5 40
高 知 - - - - - 3 35 5 -2 26 -40.0 31
四国 計 - - - - - 15 21 -6 -28.6
九 州 福 岡 - - - - - 16 9 16 - 18 0.0 17
佐 賀 - - - - - 5 25 3 2 11 66.7 7
長 崎 - - - - - 2 39 6 -4 38 -66.7 42
熊 本 2 - 2 - 2 11 11 6 5 3 83.3 4
大 分 - - - - - 4 31 7 -3 30 -42.9 34
宮 崎 - 1 - 1 -1 -100.0 5 25 6 -1 22 -16.7 23
鹿児島 - - - - - 2 39 9 -7 46 -77.8 46
沖 縄 - - - - - 9 14 6 3 7 50.0 9
九州 計 2 1 2 1 1 100.0 54 59 -5 -8.5

更新日 : 2026/03/02

名前 : ITARDA