トップ > 交通事故発生状況
平成21年中の交通事故発生状況
| 発生件数 | 73万6,688件 | 前年比 | -29,459件 | -3.8% |
| うち 死亡事故件数 | 4,773件 | 前年比 | -252件 | -5.0% |
| 重傷事故件数 | 5万1,376件 | 前年比 | -2,949件 | -5.4% |
| 軽傷事故件数 | 68万0,539件 | 前年比 | -26,258件 | -3.7% |
| 死者数 | 4,914人 | 前年比 | -241人 | -4.7% |
| 負傷者数 | 91万0,115人 | 前年比 | -35,389人 | -3.7% |
| 重傷者数 | 5万3,690人 | 前年比 | -3,113人 | -5.5% |
| 軽傷者数 | 85万6,425人 | 前年比 | -32,276人 | -3.6% |
なお、平成21年中の交通事故状況については「警察庁ホームページの統計」に掲載されておりますので、ご覧下さい。









