イタルダ・インフォメーション

2001 No.32


全国市区町村別交通事故死者数(平成12年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


埼 玉 県

市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数
上尾市 7 0.33 2103 0 行田市 9 1.05 1236 0 羽生市 4 0.70 1625 1
朝霞市 5 0.43 1973 0 久喜市 5 0.69 1638 0 飯能市 6 0.73 1587 0
荒川村 1 1.54 842 0 熊谷市 11 0.71 1611 0 東秩父村 1 2.38 448 0
伊奈町 2 0.63 1718 0 栗橋町 1 0.40 2014 0 東松山市 6 0.66 1669 1
入間市 8 0.55 1817 0 江南町 2 1.60 807 0 日高市 4 0.74 1573 0
岩槻市 4 0.36 2069 2 鴻巣市 4 0.48 1912 0 深谷市 9 0.88 1406 0
浦和市 20 0.42 1986 1 越谷市 12 0.39 2028 0 吹上町 1 0.35 2081 0
大井町 0 0.00 2281 1 児玉町 5 2.32 467 0 富士見市 3 0.30 2141 0
大里村 0 0.00 2281 0 坂戸市 5 0.52 1856 0 本庄市 4 0.67 1656 0
大滝村 0 0.00 2281 0 幸手市 1 0.18 2244 0 松伏町 0 0 2281 0
大利根町 3 1.95 613 0 狭山市 6 0.37 2053 0 三郷市 12 0.93 1360 1
大宮市 25 0.56 1809 0 志木市 1 0.15 2261 0 美里町 1 0.81 1491 0
小鹿野町 0 0.00 2281 0 菖蒲町 3 1.32 992 0 皆野町 0 0.00 2281 0
岡部町 2 1.07 1218 0 庄和町 1 0.26 2192 0 南河原村 0 0.00 2281 0
小川町 1 0.26 2192 0 白岡町 2 0.42 1986 1 宮代町 2 0.58 1787 0
桶川市 5 0.67 1656 0 杉戸町 3 0.63 1718 0 三芳町 0 0.00 2281 0
越生町 1 0.72 1600 0 草加市 13 0.58 1787 0 妻沼町 3 1.04 1244 0
春日部市 7 0.34 2094 0 玉川村 1 1.74 715 0 毛呂山町 1 0.27 2178 0
加須市 13 1.89 640 0 秩父市 8 1.33 980 0 八潮市 1 0.14 2266 0
神泉村 1 7.05 53 0 鶴ヶ島市 5 0.76 1550 2 横瀬町 0 0.00 2281 0
神川町 0 0.00 2281 0 都幾川村 1 1.17 1128 0 吉川市 7 1.24 1060 0
上里町 3 1.01 1272 1 所沢市 6 0.18 2244 0 吉田町 0 0.00 2281 0
上福岡市 0 0.00 2281 0 戸田市 4 0.38 2042 0 吉見町 4 1.76 700 0
川口市 25 0.55 1817 1 長瀞町 1 1.14 1156 0 与野市 4 0.49 1903 0
川越市 14 0.43 1973 1 名栗村 1 3.55 226 0 寄居町 3 0.79 1518 1
川里村 4 4.98 117 0 滑川町 2 1.59 814 1 嵐山町 2 1.02 1259 0
川島町 1 0.42 1986 0 新座市 6 0.41 1996 0 両神村 0 0.00 2281 0
川本町 1 0.83 1468 0 蓮田市 3 0.47 1922 0 和光市 5 0.76 1550 1
騎西町 2 0.98 1306 0 鳩ケ谷市 1 0.19 2239 0 鷲宮町 2 0.58 1787 0
北川辺町 1 0.72 1600 0 鳩山町 1 0.58 1787 0 蕨市 3 0.43 1973 0
北本市 1 0.14 2266 0 花園町 4 3.13 281 0

ITARDA Home