イタルダ・インフォメーション

2001 No.32


全国市区町村別交通事故死者数(平成12年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


長 野 県 

市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数
青木村 1 2.00 587 0 小海町 1 1.60 807 0 長野市 16 0.45 1950 0
明科町 1 1.02 1259 0 駒ケ根市 2 0.60 1756 0 奈川村 0 0.00 2281 0
上松町 0 0.00 2281 0 小諸市 6 1.33 980 0 南木曽町 4 7.00 54 0
浅科村 1 1.49 868 0 坂井村 0 0.00 2281 0 浪合村 1 12.76 9 0
朝日村 0 0.00 2281 0 栄村 2 7.26 50 0 楢川村 2 5.62 88 0
梓川村 2 1.95 613 0 坂北村 0 0.00 2281 0 根羽村 0 0.00 2281 0
阿智村 0 0.00 2281 1 坂城町 1 0.59 1773 0 野沢温泉村 0 0.00 2281 0
安曇村 1 4.24 163 0 佐久市 11 1.67 753 0 白馬村 0 0.00 2281 0
阿南町 0 0 2281 0 佐久町 0 0.00 2281 0 長谷村 0 0.00 2281 0
飯島町 1 0.93 1360 0 真田町 2 1.70 736 0 波田町 0 0.00 2281 0
飯田市 5 0.47 1922 0 三水村 0 0.00 2281 0 原村 1 1.36 958 0
飯山市 7 2.55 385 0 塩尻市 10 1.61 801 4 日義村 1 3.66 213 0
生坂村 0 0.00 2281 0 四賀村 0 0.00 2281 0 平谷村 1 14.97 5 0
池田町 3 2.75 344 0 信濃町 3 2.75 344 0 富士見町 2 1.3 1013 1
伊那市 5 0.81 1491 0 下條村 1 2.49 409 0 穂高町 2 0.64 1701 0
上田市 6 0.49 1903 1 下諏訪町 2 0.83 1468 0 堀金村 0 0.00 2281 0
臼田町 4 2.54 390 0 信州新町 1 1.55 832 0 本城村 1 4.32 155 0
売木村 0 0.00 2281 0 須坂市 4 0.73 1587 0 松川町 1 0.69 1638 1
王滝村 0 0.00 2281 0 諏訪市 4 0.76 1550 1 松川村 0 0.00 2281 0
大岡村 0 0.00 2281 0 清内路村 0 0.00 2281 0 松本市 14 0.69 1638 0
大桑村 5 10.27 18 0 喬木村 1 1.38 946 0 丸子町 3 1.2 1101 0
大鹿村 0 0.00 2281 0 高遠町 1 1.36 958 0 美麻村 2 15.92 4 0
大町市 7 2.25 491 0 高森町 1 0.79 1518 0 三郷村 2 1.17 1128 0
岡谷市 2 0.35 2081 0 高山村 0 0.00 2281 0 三岳村 0 0.00 2281 0
小川村 0 0.00 2281 0 武石村 0 0.00 2281 0 南相木村 0 0.00 2281 0
小谷村 1 2.47 417 0 辰野町 0 0.00 2281 0 南信濃村 0 0 2281 0
小布施町 1 0.84 1455 0 立科町 0 0 2281 0 南牧村 0 0 2281 0
麻績村 0 0.00 2281 0 茅野市 2 0.37 2053 1 南箕輪村 1 0.77 1537 0
開田村 0 0.00 2281 0 天龍村 0 0.00 2281 0 箕輪町 1 0.41 1996 0
上村 0 0.00 2281 0 東部町 0 0 2281 1 宮田村 0 0.00 2281 1
上山田町 0 0 2281 0 戸隠村 0 0.00 2281 0 御代田町 2 1.51 857 0
軽井沢町 1 0.6 1756 0 戸倉町 0 0.00 2281 0 牟礼村 0 0.00 2281 0
川上村 0 0.00 2281 0 豊丘村 1 1.36 958 0 望月町 0 0.00 2281 0
木島平村 0 0.00 2281 0 豊科町 2 0.76 1550 0 八坂村 0 0.00 2281 0
木曽福島町 1 1.27 1039 0 豊田村 0 0.00 2281 0 泰阜村 0 0.00 2281 0
木祖村 0 0.00 2281 0 豊野町 0 0.00 2281 0 八千穂村 2 4 181 0
北相木村 0 0.00 2281 0 中川村 1 1.79 685 0 山形村 1 1.28 1031 0
北御牧村 0 0.00 2281 0 中条村 0 0.00 2281 0 山口村 1 4.91 122 0
鬼無里村 1 4.05 176 0 長門町 0 0.00 2281 0 山ノ内町 4 2.42 434 0
更埴市 2 0.50 1890 0 中野市 2 0.46 1935 0 和田村 0 0 2281 0

ITARDA Home