イタルダ・インフォメーション

2001 No.32


全国市区町村別交通事故死者数(平成12年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


茨 城 県

市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数
明野町 1 0.55 1817 0 北茨城市 6 1.13 1164 0 東海村 1 0.29 2157 0
旭村 2 1.67 753 0 北浦町 2 1.82 669 0 利根町 0 0.00 2281 0
東町 7 5.45 94 0 協和町 3 1.72 725 0 友部町 3 0.85 1438 1
麻生町 2 1.17 1128 0 茎崎町 0 0.00 2281 0 取手市 7 0.84 1455 0
阿見町 6 1.3 1013 0 古河市 5 0.84 1455 0 那珂町 7 1.50 859 0
石岡市 6 1.13 1164 0 五霞町 3 2.90 311 0 七会村 0 0.00 2281 0
石下町 2 0.84 1455 0 御前山村 2 4.30 157 0 新治村 1 1.03 1250 0
潮来町 3 1.15 1147 0 境町 2 0.73 1587 0 波崎町 11 2.81 327 0
伊奈町 2 0.77 1537 0 桜川村 0 0.00 2281 0 常陸太田市 3 0.73 1587 0
茨城町 6 1.67 753 0 猿島町 2 1.32 992 0 日立市 12 0.61 1749 1
岩井市 6 1.36 958 0 里美村 3 6.44 64 0 ひたちなか市 5 0.33 2103 0
岩瀬町 3 1.29 1022 0 三和町 6 1.49 868 0 藤代町 1 0.29 2157 0
岩間町 3 1.79 685 0 下館市 12 1.82 669 0 鉾田町 9 3.06 290 0
牛久市 4 0.55 1817 0 下妻市 4 1.10 1192 0 真壁町 2 0.97 1324 0
牛堀町 0 0.00 2281 0 十王町 2 1.47 883 0 水海道市 4 0.96 1331 0
内原町 7 4.63 135 1 常北町 2 1.46 888 0 水戸市 23 0.94 1351 2
瓜連町 1 1.06 1226 0 新利根町 1 0.96 1331 0 美野里町 4 1.62 791 0
江戸崎町 2 0.98 1306 0 水府村 1 1.47 883 0 美浦村 2 1.08 1203 0
大洗町 3 1.50 859 0 関城町 0 0.00 2281 0 美和村 0 0.00 2281 0
大宮町 5 1.83 664 0 総和町 9 1.89 640 0 守谷町 1 0.20 2232 1
小川町 1 0.50 1890 0 大子町 4 1.62 791 0 八郷町 3 0.97 1324 0
緒川村 2 4.04 177 0 大洋村 1 0.85 1438 0 八千代町 2 0.80 1503 0
笠間市 3 0.98 1306 0 高萩市 1 0.28 2168 0 山方町 0 0.00 2281 0
鹿嶋市 6 0.96 1331 0 玉造町 5 3.51 232 0 大和村 0 0.00 2281 0
霞ヶ浦町 1 0.52 1856 0 玉里村 2 2.34 459 0 谷和原村 2 1.32 992 0
桂村 0 0.00 2281 0 千代川村 0 0.00 2281 0 結城市 7 1.31 1006 0
金砂郷町 1 0.86 1431 0 千代田町 3 1.13 1164 0 龍ケ崎市 8 1.06 1226 0
神栖町 7 1.50 859 0 つくば市 16 1.03 1250 3
河内町 1 0.84 1455 0 土浦市 11 0.82 1483 0

ITARDA Home