イタルダ・インフォメーション

2001 No.32


全国市区町村別交通事故死者数(平成12年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


兵 庫 県

市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数
相生市 5 1.45 894 1 神崎町 1 1.15 3425 0 西区 15 0.65 1679 0
青垣町 1 1.28 1031 0 北区 5 1.39 3355 2 西宮市 13 0.31 2123 5
明石市 10 0.34 2094 1 城崎町 0 0.00 4588 1 西脇市 4 1.04 1244 0
赤穂市 5 0.95 1340 1 黒田庄町 4 2.68 1972 0 波賀町 0 0.00 2281 0
朝来町 0 0.00 2281 0 上月町 1 0.87 3729 0 浜坂町 0 0.00 2281 0
芦屋市 1 0.12 2271 0 香寺町 7 1.48 3184 0 播磨町 3 0.87 1422 0
尼崎市 24 0.51 1873 0 五色町 5 4.40 2439 1 東浦町 0 0.00 2281 1
淡路町 0 0.00 2281 0 篠山市 12 1.70 2947 0 東灘区 8 0.43 1973 1
家島町 1 1.18 1115 0 佐用町 3 3.75 1351 0 氷上町 0 0.00 2281 0
生野町 0 0.00 2281 0 三田市 2 1.43 3217 0 日高町 0 0.00 2281 0
出石町 1 0.87 1422 0 山東町 3 2.68 1996 0 姫路市 27 0.57 1801 1
伊丹市 3 0.16 2255 0 山南町 6 2.95 2611 0 兵庫区 6 0.57 1801 1
市川町 3 1.96 607 0 新宮町 7 1.66 3069 1 福崎町 2 1.03 1250 0
市島町 2 1.90 638 0 須磨区 10 2.00 2815 0 北淡町 0 0.00 2281 1
一宮町 1 0.88 1406 0 洲本市 4 4.63 2121 1 美方町 0 0.00 2281 0
一宮町 0 0.00 2281 2 西淡町 2 0.61 4056 1 三日月町 0 0.00 2281 0
猪名川町 1 0.34 2094 0 関宮町 8 6.67 1934 2 三木市 3 0.39 2028 0
稲美町 3 0.92 1369 0 太子町 4 0.45 4426 1 御津町 2 1.61 801 0
揖保川町 0 0.00 2281 0 高砂市 7 3.03 2416 0 緑町 0 0.00 2281 0
大河内町 1 1.86 651 0 宝塚市 7 5.15 2377 2 三原町 1 0.59 1773 0
大屋町 1 2.00 587 0 滝野町 4 0.97 3631 0 村岡町 1 1.44 898 0
小野市 3 0.60 1756 0 竹野町 13 6.98 2079 2 社町 5 2.37 449 0
温泉町 0 0.00 2281 0 龍野市 5 2.63 2109 1 安富町 0 0.00 2281 0
柏原町 0 0.00 2281 0 垂水区 12 0.53 4155 0 八千代町 2 3.26 267 0
加古川市 15 0.56 1809 0 但東町 9 0.92 3676 1 養父町 0 0.00 2281 0
加西市 10 1.94 620 0 千種町 4 2.30 2780 0 山崎町 2 0.74 1573 0
春日町 0 0.00 2281 0 中央区 14 1.45 3176 1 夢前町 1 0.45 1950 0
香住町 0 0.00 2281 0 津名町 1 0.21 4535 2 八鹿町 0 0.00 2281 0
上郡町 3 1.58 822 0 東条町 4 1.60 3161 0 吉川町 1 1.08 1203 0
加美町 0 0.00 2281 0 豊岡市 3 2.52 2707 0 和田山町 5 2.87 317 0
川西市 10 0.65 1679 0 長田区 10 0.95 3873 0 吉川町 1 1.11 1185 0
神崎町 2 2.33 462 2 中町 1 2.12 2838 0 和田山町 3 1.73 728 0
北区 14 0.62 1736 2 灘区 4 0.75 4117 0

ITARDA Home