イタルダ・インフォメーション

2001 No.32


全国市区町村別交通事故死者数(平成12年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


 北  海  道

北 海 道
市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数
愛別町 2 4.86 125 0 栗山町 0 0.00 2281 0 名寄市 2 0.73 1587 0
赤井川村 0 0.00 2281 0 黒松内町 0 0.00 2281 0 南幌町 0 0.00 2281 0
赤平市 2 1.23 1071 0 訓子府町 0 0.00 2281 0 新冠町 2 3.17 272 0
阿寒町 2 2.99 299 0 剣淵町 0 0.00 2281 0 仁木町 0 0.00 2281 0
旭川市 30 0.83 1468 0 小清水町 0 0.00 2281 0 西興部村 0 0.00 2281 0
朝日町 0 0.00 2281 0 様似町 1 1.57 825 0 西区 5 0.25 2206 0
芦別市 6 2.80 332 0 更別村 0 0.00 2281 0 ニセコ町 0 0.00 2281 0
足寄町 3 3.24 268 0 猿払村 2 6.63 60 0 沼田町 0 0.00 2281 0
厚岸町 3 2.37 449 0 佐呂間町 3 4.39 149 0 根室市 5 1.48 877 0
厚沢部町 0 0.00 2281 0 砂原町 1 1.92 629 0 登別市 8 1.44 898 0
厚田村 1 3.33 254 0 鹿追町 1 1.64 778 0 函館市 12 0.42 1986 0
厚別区 5 0.39 2028 0 鹿部町 1 2.07 552 0 羽幌町 3 3.13 281 0
厚真町 2 3.65 214 0 静内町 3 1.30 1013 0 浜頓別町 0 0.00 2281 0
網走市 3 0.71 1611 0 標茶町 2 2.08 548 0 浜中町 1 1.31 1006 0
虻田町 0 0.00 2281 0 士別市 4 1.68 748 0 浜益村 2 8.49 34 0
生田原町 0 0.00 2281 0 標津町 1 1.56 829 0 早来町 0 0.00 2281 0
池田町 2 2.23 495 0 士幌町 4 5.71 86 0 美瑛町 2 1.66 762 0
石狩市 8 1.45 894 0 島牧村 1 4.39 149 0 東神楽町 0 0.00 2281 0
今金町 2 2.84 322 0 清水町 6 5.37 98 0 東川町 0 0.00 2281 0
岩内町 1 0.58 1787 0 占冠村 1 6.03 78 0 東区 8 0.32 2114 0
岩見沢市 9 1.06 1226 0 下川町 0 0.00 2281 0 東藻琴村 0 0.00 2281 0
歌志内市 0 0.00 2281 0 積丹町 1 2.97 301 0 日高町 2 9.03 31 0
歌登町 1 3.79 206 0 斜里町 0 0.00 2281 0 比布町 2 4.23 164 0
浦臼町 1 3.58 223 0 初山別村 0 0.00 2281 0 美唄市 1 0.32 2114 1
浦河町 2 1.22 1083 0 白老町 3 1.34 973 0 美深町 0 0.00 2281 0
浦幌町 2 2.81 327 0 白滝村 0 0.00 2281 0 美幌町 2 0.83 1468 0
雨竜町 0 0.00 2281 0 白糠町 5 4.22 165 0 平取町 4 6.07 75 0
江差町 0 0.00 2281 0 知内町 0 0.00 2281 0 広尾町 1 1.08 1203 0
枝幸町 1 1.23 1071 0 白石区 8 0.41 1996 0 風連町 2 3.50 233 0
恵山町 0 0.00 2281 0 新篠津村 0 0.00 2281 0 深川市 4 1.47 883 0
恵庭市 3 0.46 1935 0 新得町 2 2.68 356 0 福島町 0 0.00 2281 0
江別市 8 0.66 1669 0 新十津川町 1 1.22 1083 0 富良野市 3 1.15 1147 0
えりも町 0 0.00 2281 0 寿都町 0 0.00 2281 0 古平町 1 2.18 514 0
遠軽町 0 0.00 2281 0 砂川市 2 0.95 1340 0 別海町 4 2.33 462 0
遠別町 1 2.69 354 0 瀬棚町 2 7.09 52 0 北竜町 0 0.00 2281 0
追分町 1 2.44 430 0 壮瞥町 2 6.04 77 0 穂別町 3 7.50 49 0
雄武町 3 5.13 106 0 大樹町 2 2.89 314 0 幌加内町 1 4.51 142 0
大滝村 0 0.00 2281 0 大成町 0 0.00 2281 0 幌延町 0 0.00 2281 0
大野町 1 0.89 1394 0 鷹栖町 1 1.36 958 1 本別町 0 0.00 2281 0
奥尻町 1 2.48 413 0 滝川市 3 0.63 1718 0 幕別町 4 1.61 801 0
置戸町 4 9.81 22 0 滝上町 4 10.23 19 0 増毛町 2 3.11 286 0
興部町 2 3.93 189 0 伊達市 3 0.85 1438 0 真狩村 2 7.92 40 0
長万部町 2 2.64 365 0 端野町 0 0.00 2281 0 松前町 0 0.00 2281 0
小樽市 15 0.99 1299 2 秩父別町 0 0.00 2281 0 丸瀬布町 0 0.00 2281 0
音威子府村 0 0.00 2281 0 千歳市 14 1.59 814 1 三笠市 1 0.72 1600 0
音更町 7 1.77 696 0 中央区 5 0.29 2157 0 三石町 0 0.00 2281 0
乙部町 0 0.00 2281 0 忠類村 1 5.46 93 0 南茅部町 0 0.00 2281 0
帯広市 14 0.81 1491 0 月形町 1 2.22 499 0 南区 13 0.83 1468 0
小平町 4 8.82 33 0 津別町 0 0.00 2281 0 南富良野町 2 6.32 66 0
音別町 0 0.00 2281 0 鶴居村 2 7.90 41 0 鵡川町 3 4.04 177 0
上磯町 4 1.09 1198 0 手稲区 4 0.30 2141 0 室蘭市 3 0.29 2157 0
上川町 3 5.56 90 0 天塩町 1 2.28 480 0 女満別町 0 0.00 2281 0
上士幌町 2 3.43 241 0 弟子屈町 2 2.10 539 0 芽室町 1 0.55 1817 0
上砂川町 0 0.00 2281 0 戸井町 1 2.45 427 0 妹背牛町 2 4.63 135 0
上ノ国町 1 1.35 969 0 当別町 6 2.91 308 0 森町 2 1.32 992 0
上富良野町 0 0.00 2281 0 当麻町 1 1.26 1046 0 紋別市 3 1.07 1218 0
上湧別町 0 0.00 2281 0 洞爺村 0 0.00 2281 0 門別町 2 1.49 868 0
神恵内村 1 7.85 44 0 常呂町 5 9.55 24 0 八雲町 10 5.67 87 0
木古内町 0 0.00 2281 0 椴法華村 0 0.00 2281 0 夕張市 3 1.93 624 0
北区 8 0.31 2123 0 苫小牧市 17 0.99 1299 3 湧別町 5 9.15 29 0
北桧山町 0 0.00 2281 0 苫前町 1 2.21 502 0 由仁町 3 4.22 165 0
北広島市 2 0.35 2081 0 泊村 0 0.00 2281 0 余市町 1 0.42 1986 0
北見市 5 0.45 1950 0 豊浦町 6 11.57 11 0 羅臼町 1 1.43 910 0
北村 0 0.00 2281 0 豊頃町 1 2.28 480 0 蘭越町 0 0.00 2281 0
喜茂別町 2 6.97 55 0 豊富町 3 5.72 85 0 陸別町 0 0.00 2281 0
京極町 0 0.00 2281 0 豊平区 6 0.30 2141 0 利尻町 0 0.00 2281 0
共和町 3 4.07 174 0 奈井江町 0 0.00 2281 0 利尻富士町 2 5.08 110 0
清里町 1 1.89 640 0 中川町 1 4.21 167 0 留寿都村 0 0.00 2281 0
清田区 4 0.37 2053 0 中札内村 1 2.47 417 0 留辺蕊町 2 2.07 552 0
釧路市 17 0.88 1406 0 中標津町 4 1.74 715 0 留萌市 3 1.05 1236 0
釧路町 3 1.33 980 0 中頓別町 0 0.00 2281 0 礼文町 0 0.00 2281 0
倶知安町 5 3.14 278 0 長沼町 2 1.57 825 0 稚内市 5 1.14 1156 0
熊石町 0 0.00 2281 0 中富良野町 2 3.41 246 0 和寒町 5 10.59 16 0
栗沢町 6 8.03 36 0 七飯町 2 0.69 1638 0

ITARDA Home