イタルダ・インフォメーション

2001 No.32


全国市区町村別交通事故死者数(平成12年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


福 島 県

市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数
会津高田町 3 1.89 640 0 喜多方市 4 1.08 1203 0 浪江町 4 1.71 730 0
会津坂下町 2 1.01 1272 0 北塩原村 0 0.00 2281 0 楢葉町 1 1.15 1147 0
会津本郷町 0 0.00 2281 0 国見町 2 1.75 707 0 南郷村 3 9.59 23 0
会津若松市 6 0.51 1873 0 桑折町 0 0.00 2281 0 新鶴村 1 2.36 455 0
浅川町 0 0.00 2281 0 郡山市 17 0.52 1856 0 西会津町 3 3.16 275 0
安達町 0 0.00 2281 0 鮫川村 0 0.00 2281 0 西郷村 5 2.69 354 1
熱塩加納村 2 5.27 101 0 塩川町 0 0.00 2281 0 二本松市 2 0.56 1809 0
飯舘村 2 2.67 360 0 下郷町 1 1.26 1046 0 塙町 3 2.60 377 0
飯野町 0 0.00 2281 0 昭和村 0 0.00 2281 0 原町市 3 0.62 1736 0
石川町 2 1.00 1291 0 白河市 7 1.48 877 0 磐梯町 2 4.71 128 0
泉崎村 0 0.00 2281 0 白沢村 0 0.00 2281 0 東村 3 4.89 123 0
伊南村 0 0.00 2281 0 新地町 0 0.00 2281 0 桧枝岐村 0 0.00 2281 0
猪苗代町 4 2.15 522 0 須賀川市 4 0.60 1756 0 平田村 1 1.24 1060 0
いわき市 32 0.88 1406 6 相馬市 6 1.52 851 0 広野町 0 0.00 2281 0
岩代町 0 0.00 2281 0 大信村 0 0.00 2281 0 福島市 20 0.69 1638 2
岩瀬村 0 0.00 2281 0 高郷村 0 0.00 2281 0 双葉町 0 0.00 2281 0
大熊町 0 0.00 2281 0 滝根町 0 0.00 2281 0 船引町 1 0.41 1996 0
大越町 1 1.67 753 0 田島町 2 1.44 898 0 古殿町 0 0.00 2281 0
大玉村 3 3.50 233 1 只見町 0 0.00 2281 0 保原町 2 0.80 1503 0
小高町 1 0.72 1600 0 舘岩村 1 4.03 179 0 三島町 1 3.89 196 0
小野町 1 0.77 1537 0 伊達町 1 0.90 1388 0 三春町 0 0.00 2281 0
表郷村 1 1.32 992 0 棚倉町 2 1.21 1092 0 都路村 0 0.00 2281 0
鏡石町 2 1.55 832 1 玉川村 0 0.00 2281 0 本宮町 0 0 2281 2
鹿島町 1 0.77 1537 0 月舘町 0 0.00 2281 0 柳津町 0 0.00 2281 0
葛尾村 0 0.00 2281 0 天栄村 0 0.00 2281 0 梁川町 3 1.37 950 0
金山町 0 0.00 2281 0 東和町 0 0.00 2281 0 矢吹町 3 1.63 783 0
川内村 0 0.00 2281 0 常葉町 0 0.00 2281 0 矢祭町 1 1.37 950 0
河東町 2 2.02 575 0 富岡町 3 1.87 649 0 山都町 0 0.00 2281 0
川俣町 0 0.00 2281 0 中島村 0 0.00 2281 0 湯川村 0 0.00 2281 0
北会津村 1 1.32 992 0 長沼町 0 0.00 2281 0 霊山町 1 0.97 1324 0

ITARDA Home