イタルダ・インフォメーション

2001 No.32


全国市区町村別交通事故死者数(平成12年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


福 岡 県

市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速死者数
赤池町 4 3.88 198 0 小倉北区 7 0.38 2042 0 直方市 12 1.96 607 0
赤村 0 0.00 2281 0 小倉南区 8 0.38 2042 2 博多区 14 0.83 1468 0
朝倉町 3 2.81 327 0 小竹町 0 0.00 2281 0 杷木町 2 2.19 510 0
芦屋町 0 0.00 2281 0 犀川町 0 0.00 2281 0 東区 11 0.44 1961 0
甘木市 5 1.15 1147 0 篠栗町 0 0.00 2281 0 久山町 1 1.29 1022 0
飯塚市 9 1.11 1179 0 早良区 3 0.15 2261 0 広川町 0 0.00 2281 1
糸田町 0 0.00 2281 0 椎田町 1 0.80 1503 0 福間町 3 0.72 1600 0
稲築町 3 1.50 859 0 志摩町 1 0.57 1801 0 豊前市 3 1.01 1272 0
浮羽町 4 2.29 475 0 志免町 0 0.00 2281 0 宝珠山村 0 0.00 2281 0
碓井町 0 0.00 2281 0 城島町 1 0.70 1625 0 方城町 2 2.49 409 0
宇美町 3 0.81 1491 0 庄内町 0 0.00 2281 0 星野村 0 0.00 2281 0
大川市 2 0.47 1922 0 城南区 3 0.26 2192 0 穂波町 1 0.37 2053 0
大木町 2 1.41 924 0 上陽町 4 9.06 30 0 前原市 8 1.24 1060 0
大島村 0 0.00 2281 0 新宮町 1 0.46 1935 0 水巻町 2 0.63 1718 0
大任町 0 0.00 2281 0 新吉富村 0 0.00 2281 0 三橋町 2 1.09 1198 0
大野城市 3 0.34 2094 1 須恵町 2 0.80 1503 0 三潴町 3 1.90 638 0
大牟田市 10 0.71 1611 0 瀬高町 3 1.19 1111 0 南区 7 0.30 2141 0
岡垣町 3 0.98 1306 0 添田町 1 0.74 1573 0 宮田町 3 1.39 935 0
小郡市 3 0.55 1817 0 大平村 0 0.00 2281 0 三輪町 2 1.62 791 0
遠賀町 2 1.02 1259 0 高田町 2 1.28 1031 0 宗像市 4 0.50 1890 0
頴田町 0 0.00 2281 0 田川市 4 0.73 1587 0 門司区 6 0.52 1856 0
春日市 4 0.38 2042 0 太宰府市 2 0.31 2123 0 夜須町 3 1.82 669 0
粕屋町 1 0.29 2157 0 大刀洗町 1 0.65 1679 0 柳川市 0 0.00 2281 0
勝山町 1 1.35 969 0 立花町 3 2.29 475 0 八幡西区 11 0.43 1973 0
金田町 0 0.00 2281 0 田主丸町 2 0.93 1360 0 八幡東区 4 0.50 1890 0
嘉穂町 0 0.00 2281 0 筑後市 8 1.70 736 0 矢部村 0 0.00 2281 0
川崎町 1 0.46 1935 0 筑紫野市 4 0.44 1961 0 山川町 1 1.68 748 0
香春町 2 1.44 898 0 筑穂町 2 1.71 730 0 山田市 1 0.82 1483 0
苅田町 1 0.29 2157 0 中央区 5 0.36 2069 1 大和町 0 0.00 2281 0
北野町 4 2.24 493 0 築城町 2 1.96 607 0 八女市 4 1.01 1272 0
鞍手町 1 0.50 1890 1 津屋崎町 1 0.71 1611 0 行橋市 5 0.71 1611 0
久留米市 7 0.30 2141 1 戸畑区 2 0.31 2123 0 吉井町 2 1.14 1156 0
黒木町 1 0.65 1679 0 豊津町 0 0.00 2281 0 吉富町 0 0.00 2281 0
桂川町 0 0.00 2281 0 那珂川町 2 0.44 1961 0 若松区 5 0.55 1817 0
玄海町 0 0.00 2281 0 中間市 4 0.81 1491 0 若宮町 1 0.95 1340 0
小石原村 0 0.00 2281 0 西区 8 0.48 1912 0
古賀市 3 0.54 1833 2 二丈町 6 4.33 153 0

ITARDA Home