イタルダ・インフォメーション

2000 No.26


全国市区町村別交通事故死者数(平成11年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


 埼   玉   県

市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数
上尾市 10 0.47 1953 0 行田市 10 1.17 1129 0 羽生市 4 0.70 1664 2
朝霞市 3 0.26 2213 0 久喜市 6 0.83 1501 2 飯能市 10 1.22 1082 0
荒川村 0 0.00 2307 0 熊谷市 16 1.03 1281 0 東秩父村 0 0.00 2307 0
伊奈町 3 0.97 1347 0 栗橋町 2 0.81 1534 0 東松山市 8 0.89 1422 0
入間市 5 0.34 2124 0 江南町 2 1.59 813 0 日高市 2 0.37 2094 1
岩槻市 8 0.73 1630 0 鴻巣市 4 0.49 1928 0 深谷市 11 1.08 1222 0
浦和市 11 0.23 2239 1 越谷市 12 0.40 2054 0 吹上町 2 0.71 1652 0
大井町 0 0.00 2307 1 児玉町 4 1.85 654 0 富士見市 4 0.40 2054 0
大里村 2 2.50 419 0 坂戸市 3 0.31 2160 0 本庄市 7 1.18 1120 0
大滝村 1 6.17 60 0 幸手市 3 0.52 1887 0 松伏町 0 0 2307 0
大利根町 1 0.65 1737 0 狭山市 7 0.43 2017 0 三郷市 5 0.38 2084 1
大宮市 21 0.47 1953 0 志木市 1 0.16 2275 0 美里町 5 4.06 182 0
小鹿野町 0 0.00 2307 0 菖蒲町 2 0.88 1433 0 皆野町 1 0.80 1546 0
岡部町 2 1.07 1234 0 庄和町 2 0.53 1874 0 南河原村 0 0.00 2307 0
小川町 5 1.31 1006 0 白岡町 5 1.06 1246 0 宮代町 3 0.86 1456 0
桶川市 3 0.41 2044 0 杉戸町 2 0.42 2027 0 三芳町 1 0.28 2196 1
越生町 1 0.72 1643 0 草加市 8 0.36 2104 0 妻沼町 3 1.04 1269 0
春日部市 6 0.30 2177 0 玉川村 1 1.72 737 0 毛呂山町 0 0.00 2307 0
加須市 7 1.02 1289 2 秩父市 4 0.66 1720 0 八潮市 5 0.68 1695 0
神泉村 0 0.00 2307 0 鶴ヶ島市 4 0.61 1784 0 横瀬町 2 1.99 587 0
神川町 7 5.10 100 0 都幾川村 0 0.00 2307 0 吉川市 6 1.08 1222 0
上里町 5 1.70 751 0 所沢市 9 0.28 2196 0 吉田町 0 0.00 2307 0
上福岡市 3 0.55 1838 0 戸田市 7 0.68 1695 0 吉見町 1 0.44 2004 0
川口市 27 0.60 1796 3 長瀞町 1 1.13 1163 0 与野市 2 0.25 2224 0
川越市 16 0.50 1918 0 名栗村 0 0.00 2307 0 寄居町 1 0.26 2213 0
川里村 3 3.7 220 0 滑川町 4 3.20 272 1 嵐山町 2 1.03 1281 0
川島町 2 0.85 1471 0 新座市 7 0.48 1940 1 両神村 0 0.00 2307 0
川本町 0 0 2307 0 蓮田市 3 0.46 1973 0 和光市 3 0.46 1973 0
騎西町 1 0.49 1928 0 鳩ケ谷市 5 0.92 1396 0 鷲宮町 2 0.58 1813 0
北川辺町 2 1.44 908 0 鳩山町 4 2.32 465 0 蕨市 2 0.29 2186 0
北本市 6 0.86 1456 0 花園町 3 2.36 452 0

ITARDA Home