イタルダ・インフォメーション

2000 No.26


全国市区町村別交通事故死者数(平成11年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


長   野   県

市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数
青木村 1 1.97 596 0 小海町 2 3.19 273 0 長野市 22 0.62 1770 1
明科町 2 2.04 565 0 駒ケ根市 2 0.60 1796 0 奈川村 0 0.00 2307 0
上松町 3 4.69 132 0 小諸市 3 0.66 1720 0 南木曽町 3 5.17 91 0
浅科村 2 2.99 310 0 坂井村 1 6.01 62 0 浪合村 0 0.00 2307 0
朝日村 0 0.00 2307 0 栄村 0 0.00 2307 0 楢川村 3 8.35 26 0
梓川村 0 0.00 2307 0 坂北村 0 0.00 2307 0 根羽村 2 13.41 7 0
阿智村 4 6.54 52 2 坂城町 1 0.60 1796 1 野沢温泉村 0 0.00 2307 0
安曇村 0 0.00 2307 0 佐久市 8 1.23 1077 0 白馬村 2 2.11 544 0
阿南町 0 0 2307 0 佐久町 0 0.00 2307 0 長谷村 0 0.00 2307 0
飯島町 0 0 2307 0 真田町 2 1.70 751 0 波田町 3 2.08 557 0
飯田市 7 0.66 1720 0 三水村 2 3.46 241 0 原村 0 0.00 2307 0
飯山市 3 1.08 1222 0 塩尻市 5 0.81 1534 0 日義村 0 0 2307 0
生坂村 0 0.00 2307 0 四賀村 1 1.56 828 0 平谷村 0 0 2307 0
池田町 0 0.00 2307 0 信濃町 1 0.91 1405 1 富士見町 0 0 2307 0
伊那市 7 1.14 1156 1 下條村 0 0.00 2307 0 穂高町 5 1.63 793 0
上田市 8 0.65 1737 2 下諏訪町 2 0.83 1501 0 堀金村 0 0.00 2307 0
臼田町 1 0.63 1760 0 信州新町 0 0.00 2307 0 本城村 0 0 2307 0
売木村 0 0.00 2307 0 須坂市 3 0.55 1838 0 松川町 0 0 2307 0
王滝村 0 0.00 2307 0 諏訪市 7 1.34 982 1 松川村 0 0.00 2307 0
大岡村 0 0.00 2307 0 清内路村 0 0.00 2307 0 松本市 15 0.74 1617 0
大桑村 1 2.03 570 0 喬木村 1 1.38 948 0 丸子町 2 0.8 1546 0
大鹿村 0 0.00 2307 0 高遠町 0 0.00 2307 0 美麻村 4 30.98 1 0
大町市 8 2.56 402 0 高森町 1 0.79 1563 1 三郷村 0 0.00 2307 0
岡谷市 1 0.18 2263 1 高山村 0 0.00 2307 0 三岳村 0 0.00 2307 0
小川村 2 5.27 87 0 武石村 2 4.64 135 0 南相木村 0 0.00 2307 0
小谷村 1 2.44 435 0 辰野町 7 3.04 299 0 南信濃村 0 0 2307 0
小布施町 0 0.00 2307 1 立科町 2 2.31 470 0 南牧村 0 0 2307 0
麻績村 0 0.00 2307 0 茅野市 2 0.38 2084 0 南箕輪村 1 0.78 1574 0
開田村 0 0.00 2307 0 天龍村 0 0.00 2307 0 箕輪町 1 0.42 2027 0
上村 0 0.00 2307 0 東部町 1 0.4 2054 0 宮田村 0 0.00 2307 0
上山田町 0 0 2307 0 戸隠村 0 0.00 2307 0 御代田町 2 1.54 841 0
軽井沢町 4 2.44 435 0 戸倉町 0 0.00 2307 0 牟礼村 0 0.00 2307 0
川上村 1 2.09 551 0 豊丘村 1 1.35 976 0 望月町 2 1.82 672 0
木島平村 0 0.00 2307 0 豊科町 6 2.28 481 0 八坂村 0 0.00 2307 0
木曽福島町 1 1.25 1061 0 豊田村 0 0.00 2307 0 泰阜村 0 0.00 2307 0
木祖村 1 2.65 385 0 豊野町 1 0.98 1334 0 八千穂村 0 0 2307 0
北相木村 0 0.00 2307 0 中川村 0 0.00 2307 0 山形村 0 0.00 2307 0
北御牧村 1 1.82 672 0 中条村 0 0.00 2307 0 山口村 2 9.71 18 0
鬼無里村 0 0.00 2307 0 長門町 2 3.72 216 0 山ノ内町 1 0.60 1796 0
更埴市 1 0.25 2224 1 中野市 4 0.93 1384 0 和田村 0 0 2307 0

ITARDA Home