イタルダ・インフォメーション

2000 No.26


全国市区町村別交通事故死者数(平成11年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


熊  本  県

市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数
芦北町 3 1.70 751 0 球磨村 0 0.00 2307 0 波野村 0 0.00 2307 0
阿蘇町 4 2.08 557 0 熊本市 39 0.61 1784 1 南関町 2 1.62 800 1
天草町 0 0.00 2307 0 倉岳町 1 2.38 450 0 錦町 0 0.00 2307 0
荒尾市 8 1.39 940 0 甲佐町 1 0.80 1546 0 西合志町 1 0.37 2094 0
有明町 2 2.94 320 0 合志町 1 0.45 1992 0 西原村 0 0.00 2307 0
泉村 0 0.00 2307 0 御所浦町 0 0.00 2307 0 白水村 1 2.13 529 0
一の宮町 1 0.99 1323 0 坂本村 1 1.59 813 1 人吉市 3 0.77 1587 0
五木村 0 0.00 2307 0 相良村 1 1.74 723 0 姫戸町 0 0.00 2307 0
五和町 1 0.89 1422 0 泗水町 2 1.41 924 0 深田村 0 0.00 2307 0
植木町 8 2.52 410 0 七城町 1 1.62 800 0 本渡市 3 0.74 1617 0
上村 0 0.00 2307 0 城南町 0 0.00 2307 0 益城町 0 0.00 2307 0
牛深市 2 1.01 1295 0 不知火町 1 0.98 1334 0 松島町 0 0.00 2307 0
宇土市 1 0.27 2205 0 新和町 0 0.00 2307 0 松橋町 3 1.21 1089 0
産山村 0 0.00 2307 0 須恵村 0 0.00 2307 0 三加和町 0 0.00 2307 0
大津町 4 1.45 895 0 栖本町 0 0.00 2307 0 水上村 1 3.47 240 0
大矢野町 0 0.00 2307 0 清和村 0 0.00 2307 0 三角町 2 1.82 672 0
岡原村 0 0.00 2307 0 千丁町 0 0.00 2307 0 水俣市 1 0.31 2160 0
小川町 0 0.00 2307 0 蘇陽町 1 1.98 590 0 南小国町 0 0.00 2307 0
小国町 1 1.04 1269 0 岱明町 3 1.99 587 0 御船町 1 0.53 1874 0
鹿央町 0 0.00 2307 0 高森町 1 1.26 1052 0 宮原町 0 0.00 2307 0
鏡町 2 1.18 1120 0 田浦町 3 5.12 98 0 免田町 1 1.62 800 0
嘉島町 2 2.45 431 0 玉名市 4 0.87 1449 0 八代市 13 1.21 1089 0
鹿北町 3 5.26 88 0 多良木町 0 0.00 2307 0 矢部町 1 0.75 1606 0
鹿本町 2 2.25 492 0 中央町 0 0.00 2307 0 山江村 0 0.00 2307 0
河浦町 0 0.00 2307 0 長陽村 2 4.06 182 0 山鹿市 3 0.90 1414 0
菊鹿町 1 1.26 1052 0 津奈木町 1 1.69 758 0 湯前町 2 3.78 209 0
菊水町 0 0.00 2307 0 天水町 0 0.00 2307 0 横島町 0 0.00 2307 0
菊池市 5 1.79 699 0 東陽村 0 0.00 2307 0 龍ケ岳町 0 0.00 2307 0
菊陽町 5 1.80 689 0 富合町 1 1.22 1082 0 竜北町 0 0.00 2307 0
旭志村 0 0.00 2307 0 砥用町 0 0.00 2307 0 苓北町 0 0.00 2307 0
玉東町 2 3.28 264 0 豊野村 0 0.00 2307 0

ITARDA Home