イタルダ・インフォメーション

2000 No.26


全国市区町村別交通事故死者数(平成11年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


茨  城  県

市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数
明野町 6 3.29 260 0 北茨城市 4 0.75 1606 0 東海村 6 1.77 710 0
旭村 1 0.83 1501 0 北浦町 6 5.43 77 0 利根町 0 0.00 2307 0
東町 2 1.55 835 0 協和町 4 2.29 477 0 友部町 6 1.72 737 0
麻生町 1 0.58 1813 0 茎崎町 0 0.00 2307 0 取手市 2 0.24 2231 0
阿見町 8 1.73 728 0 古河市 4 0.67 1709 0 那珂町 7 1.51 863 1
石岡市 6 1.13 1163 0 五霞町 1 0.96 1362 0 七会村 1 3.79 207 0
石下町 6 2.54 405 0 御前山村 0 0.00 2307 0 新治村 4 4.11 178 0
潮来町 5 1.92 624 0 境町 4 1.45 895 0 波崎町 4 1.02 1289 0
伊奈町 0 0.00 2307 0 桜川村 1 1.31 1006 0 常陸太田市 3 0.73 1630 0
茨城町 4 1.11 1185 0 猿島町 2 1.31 1006 0 日立市 11 0.56 1827 1
岩井市 12 2.71 371 0 里美村 0 0.00 2307 0 ひたちなか市 15 0.99 1323 0
岩瀬町 4 1.72 737 0 三和町 9 2.23 500 0 藤代町 3 0.87 1449 0
岩間町 0 0.00 2307 0 下館市 11 1.66 775 0 鉾田町 2 0.68 1695 0
牛久市 7 0.97 1347 0 下妻市 2 0.55 1838 0 真壁町 2 0.96 1362 0
牛堀町 2 3.19 273 0 十王町 2 1.48 881 0 水海道市 8 1.92 624 0
内原町 5 3.29 260 0 常北町 1 0.73 1630 0 水戸市 21 0.86 1456 0
瓜連町 3 3.19 273 0 新利根町 0 0.00 2307 0 美野里町 5 2.05 562 0
江戸崎町 0 0.00 2307 0 水府村 1 1.45 895 0 美浦村 3 1.63 793 0
大洗町 2 0.99 1323 0 関城町 2 1.21 1089 0 美和村 2 4.03 189 0
大宮町 5 1.83 665 0 総和町 6 1.27 1044 0 守谷町 7 1.44 908 0
小川町 6 3.02 303 0 大子町 1 0.40 2054 0 八郷町 2 0.65 1737 0
緒川村 2 4.04 187 0 大洋村 1 0.85 1471 0 八千代町 5 2.00 584 0
笠間市 2 0.66 1720 0 高萩市 4 1.13 1163 0 山方町 4 4.66 133 0
鹿嶋市 7 1.13 1163 0 玉造町 1 0.70 1664 0 大和村 3 3.84 202 0
霞ヶ浦町 3 1.57 821 0 玉里村 0 0.00 2307 0 谷和原村 2 1.33 990 0
桂村 0 0.00 2307 0 千代川村 1 1.05 1255 0 結城市 3 0.56 1827 0
金砂郷町 2 1.72 737 0 千代田町 3 1.13 1163 0 龍ケ崎市 9 1.20 1101 0
神栖町 9 1.95 612 0 つくば市 21 1.36 966 1
河内町 1 0.83 1501 0 土浦市 10 0.75 1606 1

ITARDA Home