イタルダ・インフォメーション

2000 No.26


全国市区町村別交通事故死者数(平成11年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


兵   庫   県

市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数
相生市 4 1.15 1144 0 神崎町 1 1.15 1144 0 南光町 0 0.00 2307 1
青垣町 0 0.00 2307 0 北区 4 0.18 2263 2 南淡町 2 0.96 1362 0
明石市 10 0.34 2124 0 城崎町 0 0.00 2307 0 西区 7 0.31 2160 1
赤穂市 7 1.33 990 2 黒田庄町 1 1.21 1089 0 西宮市 13 0.31 2160 1
朝来町 1 1.35 976 0 上月町 0 0.00 2307 0 西脇市 2 0.52 1887 0
芦屋市 4 0.49 1928 1 香寺町 0 0.00 2307 0 波賀町 1 1.96 608 0
尼崎市 16 0.34 2124 0 五色町 5 4.40 158 0 浜坂町 0 0.00 2307 0
淡路町 1 1.38 948 0 篠山市 5 1.06 1246 0 播磨町 1 0.29 2186 0
家島町 0 0.00 2307 0 佐用町 2 2.23 500 0 東浦町 0 0.00 2307 0
生野町 0 0.00 2307 0 三田市 0 0.00 2307 0 東灘区 3 0.17 2270 0
出石町 1 0.88 1433 0 山東町 1 1.52 856 0 氷上町 2 1.03 1281 0
伊丹市 8 0.42 2027 1 山南町 4 2.83 340 0 日高町 2 1.06 1246 0
市川町 2 1.30 1020 0 新宮町 0 0.00 2307 0 姫路市 28 0.59 1804 6
市島町 1 0.95 1373 0 須磨区 8 0.46 1973 0 兵庫区 3 0.28 2196 1
一宮町 1 1.02 1289 0 洲本市 2 0.47 1953 1 福崎町 1 0.51 1902 2
一宮町 0 0.00 2307 0 西淡町 0 0.00 2307 1 北淡町 0 0.00 2307 0
猪名川町 1 0.35 2112 0 関宮町 3 6.16 61 0 美方町 0 0.00 2307 0
稲美町 2 0.62 1770 0 太子町 1 0.31 2160 0 三日月町 0 0.00 2307 0
揖保川町 2 1.54 841 0 高砂市 4 0.41 2044 0 三木市 4 0.51 1902 2
大河内町 0 0.00 2307 0 宝塚市 4 0.19 2259 2 御津町 0 0.00 2307 0
大屋町 0 0.00 2307 0 滝野町 0 0.00 2307 0 緑町 0 0.00 2307 0
小野市 4 0.81 1534 0 竹野町 4 6.59 51 0 三原町 3 1.78 705 0
温泉町 2 2.57 399 0 龍野市 4 0.97 1347 1 村岡町 2 2.84 337 0
柏原町 1 0.99 1323 0 垂水区 12 0.53 1874 0 社町 3 1.42 920 0
加古川市 13 0.49 1928 1 但東町 0 0.00 2307 0 安富町 3 4.99 109 0
加西市 5 0.96 1362 0 千種町 0 0.00 2307 0 八千代町 0 0.00 2307 0
春日町 2 1.55 835 0 中央区 14 1.45 895 1 養父町 1 1.09 1209 0
香住町 1 0.69 1681 0 津名町 0 0.00 2307 2 山崎町 3 1.11 1185 1
上郡町 4 2.09 551 0 東条町 1 1.30 1020 0 夢前町 0 0.00 2307 0
加美町 1 1.32 994 0 豊岡市 0 0.00 2307 0 八鹿町 1 0.82 1516 0
川西市 6 0.39 2071 0 長田区 7 0.69 1681 0 吉川町 1 1.11 1185 0
神崎町 2 2.29 586 586 中町 0 0.00 2307 0 和田山町 3 1.73 728 0
北区 19 0.87 1705 1705 灘区 3 0.27 2205 0

ITARDA Home