イタルダ・インフォメーション

2000 No.26


全国市区町村別交通事故死者数(平成11年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


 北  海  道

市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数
愛別町 0 0.00 2307 0 栗山町 2 1.30 1020 0 名寄市 2 0.73 1630 0
赤井川村 1 7.00 46 0 黒松内町 0 0.00 2307 0 南幌町 1 1.00 1307 0
赤平市 3 1.81 683 0 訓子府町 1 1.52 856 0 新冠町 1 1.57 821 0
阿寒町 3 4.47 152 0 剣淵町 1 2.33 463 0 仁木町 2 4.63 136 0
旭川市 25 0.69 1681 0 小清水町 1 1.58 816 0 西興部村 0 0.00 2307 0
朝日町 0 0.00 2307 0 様似町 2 3.08 292 0 西区 8 0.40 2054 0
芦別市 2 0.92 1396 0 更別村 1 2.90 326 0 ニセコ町 5 11.04 13 0
足寄町 2 2.13 529 0 猿払村 1 3.26 267 0 沼田町 1 2.23 500 0
厚岸町 3 2.35 456 0 佐呂間町 2 2.87 332 0 根室市 3 0.88 1433 0
厚沢部町 0 0.00 2307 0 砂原町 0 0.00 2307 0 登別市 7 1.26 1052 0
厚田村 2 6.48 54 0 鹿追町 0 0.00 2307 0 函館市 13 0.45 1992 0
厚別区 6 0.47 1953 0 鹿部町 1 2.07 559 0 羽幌町 1 1.04 1269 0
厚真町 1 1.81 683 0 静内町 1 0.43 2017 0 浜頓別町 2 4.06 182 0
網走市 5 1.18 1120 0 標茶町 7 7.23 41 0 浜中町 2 2.58 397 0
虻田町 3 2.93 321 0 士別市 2 0.83 1501 0 浜益村 2 8.33 27 0
生田原町 1 3.50 237 0 標津町 3 4.63 136 0 早来町 1 1.80 689 0
池田町 7 7.68 36 0 士幌町 2 2.86 333 0 美瑛町 1 0.83 1501 0
石狩市 4 0.73 1630 0 島牧村 0 0.00 2307 0 東神楽町 0 0.00 2307 0
今金町 1 1.40 934 0 清水町 2 1.77 710 0 東川町 1 1.36 966 0
岩内町 2 1.14 1156 0 占冠村 2 11.84 9 0 東区 15 0.61 1784 0
岩見沢市 4 0.47 1953 1 下川町 2 4.46 153 0 東藻琴村 0 0.00 2307 0
歌志内市 0 0.00 2307 0 積丹町 1 2.93 321 0 日高町 1 4.42 157 0
歌登町 0 0.00 2307 0 斜里町 3 2.13 529 0 比布町 1 2.12 538 0
浦臼町 2 7.06 44 0 初山別村 0 0.00 2307 0 美唄市 3 0.95 1373 0
浦河町 3 1.82 672 0 白老町 6 2.67 380 0 美深町 1 1.60 810 0
浦幌町 3 4.12 176 0 白滝村 1 7.63 37 0 美幌町 2 0.83 1501 0
雨竜町 1 2.77 355 0 白糠町 1 0.83 1501 0 平取町 2 3.00 308 0
江差町 2 1.83 665 0 知内町 1 1.61 808 0 広尾町 2 2.12 538 0
枝幸町 0 0.00 2307 0 白石区 8 0.41 2044 0 風連町 1 1.73 728 0
恵山町 0 0.00 2307 0 新篠津村 0 0.00 2307 0 深川市 5 1.82 672 0
恵庭市 4 0.62 1770 1 新得町 1 1.34 982 0 福島町 0 0.00 2307 0
江別市 5 0.42 2027 0 新十津川町 4 4.86 120 0 富良野市 3 1.15 1144 0
えりも町 3 4.60 139 0 寿都町 0 0.00 2307 0 古平町 0 0.00 2307 0
遠軽町 0 0.00 2307 0 砂川市 2 0.93 1384 0 別海町 3 1.74 723 0
遠別町 1 2.64 388 0 瀬棚町 0 0.00 2307 0 北竜町 1 3.72 216 0
追分町 0 0.00 2307 0 壮瞥町 1 3.00 308 0 穂別町 2 4.94 114 0
雄武町 1 1.70 751 0 大樹町 1 1.44 908 0 幌加内町 0 0.00 2307 0
大滝村 0 0.00 2307 0 大成町 1 3.52 235 0 幌延町 0 0.00 2307 0
大野町 1 0.90 1414 0 鷹栖町 0 0.00 2307 0 本別町 2 2.01 579 0
奥尻町 0 0.00 2307 0 滝川市 5 1.05 1255 0 幕別町 4 1.64 790 0
置戸町 0 0.00 2307 0 滝上町 1 2.52 410 0 増毛町 3 4.59 141 0
興部町 1 1.97 596 0 伊達市 0 0.00 2307 0 真狩村 0 0.00 2307 0
長万部町 4 5.20 90 0 端野町 2 3.75 213 0 松前町 1 0.81 1534 0
小樽市 15 0.98 1334 0 秩父別町 2 5.90 65 0 丸瀬布町 0 0.00 2307 0
音威子府村 0 0.00 2307 0 千歳市 15 1.71 744 1 三笠市 1 0.70 1664 0
音更町 3 0.76 1595 0 中央区 6 0.35 2112 0 三石町 1 1.79 699 0
乙部町 3 5.68 72 0 忠類村 0 0.00 2307 0 南茅部町 0 0.00 2307 0
帯広市 15 0.86 1456 0 月形町 4 8.75 23 0 南区 7 0.45 1992 0
小平町 0 0.00 2307 0 津別町 2 2.81 346 0 南富良野町 1 3.12 286 0
音別町 2 6.41 56 0 鶴居村 2 7.92 32 0 鵡川町 2 2.65 385 0
上磯町 2 0.55 1838 0 手稲区 3 0.22 2246 1 室蘭市 5 0.47 1953 0
上川町 4 7.32 40 0 天塩町 4 8.91 20 0 女満別町 1 1.63 793 0
上士幌町 1 1.70 751 0 弟子屈町 1 1.04 1269 0 芽室町 4 2.24 495 0
上砂川町 0 0.00 2307 0 戸井町 1 2.41 443 0 妹背牛町 2 4.57 145 0
上ノ国町 0 0.00 2307 0 当別町 0 0.00 2307 0 森町 3 1.95 612 0
上富良野町 3 2.29 477 0 当麻町 2 2.51 415 0 紋別市 7 2.47 429 0
上湧別町 0 0.00 2307 0 洞爺村 1 4.81 124 0 門別町 5 3.68 222 0
神恵内村 0 0.00 2307 0 常呂町 1 1.89 640 0 八雲町 9 5.07 103 0
木古内町 4 5.75 69 0 椴法華村 0 0.00 2307 0 夕張市 0 0.00 2307 0
北区 9 0.35 2112 0 苫小牧市 9 0.52 1887 2 湧別町 0 0.00 2307 0
北桧山町 1 1.54 841 0 苫前町 1 2.19 510 0 由仁町 1 1.40 934 0
北広島市 3 0.53 1874 0 泊村 0 0.00 2307 0 余市町 1 0.42 2027 0
北見市 8 0.72 1643 0 豊浦町 3 5.69 71 0 羅臼町 0 0.00 2307 0
北村 0 0.00 2307 0 豊頃町 4 8.89 21 0 蘭越町 1 1.58 816 0
喜茂別町 3 10.36 16 0 豊富町 1 1.87 646 0 陸別町 0 0.00 2307 0
京極町 0 0.00 2307 0 豊平区 4 0.20 2250 0 利尻町 0 0.00 2307 0
共和町 1 1.35 976 0 奈井江町 1 1.32 994 1 利尻富士町 0 0.00 2307 0
清里町 3 5.62 73 0 中川町 0 0.00 2307 0 留寿都村 0 0.00 2307 0
清田区 3 0.28 2196 0 中札内村 2 4.99 109 0 留辺蕊町 3 3.04 299 0
釧路市 14 0.72 1643 0 中標津町 4 1.75 719 0 留萌市 1 0.34 2124 0
釧路町 2 0.88 1433 0 中頓別町 0 0.00 2307 0 礼文町 0 0.00 2307 0
倶知安町 2 1.25 1061 0 長沼町 5 3.93 195 0 稚内市 4 0.91 1405 0
熊石町 0 0.00 2307 0 中富良野町 1 1.70 751 0 和寒町 1 2.09 551 0
栗沢町 3 3.94 193 0 七飯町 3 1.04 1269 0

ITARDA Home