イタルダ・インフォメーション

2000 No.26


全国市区町村別交通事故死者数(平成11年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


広   島   県

市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数
安芸区 3 0.40 2054 0 甲田町 2 3.30 259 0 西区 11 0.63 1760 0
安芸津町 2 1.56 828 0 河内町 0 0.00 2307 0 沼隈町 2 1.51 863 0
安佐北区 9 0.57 1820 0 甲奴町 1 2.90 326 0 能美町 0 0.00 2307 0
安佐南区 11 0.56 1827 1 佐伯町 2 1.53 852 0 廿日市市 0 0.00 2307 1
因島市 0 0.00 2307 0 西城町 0 0.00 2307 0 東区 2 0.16 2275 0
内海町 0 0.00 2307 0 佐伯区 9 0.71 1652 1 東野町 0 0.00 2307 0
江田島町 1 0.80 1546 0 坂町 3 2.39 447 0 東広島市 12 1.05 1255 0
大朝町 0 0.00 2307 0 作木村 0 0.00 2307 0 比和町 0 0.00 2307 0
大柿町 0 0.00 2307 0 三和町 2 4.16 171 0 福富町 0 0.00 2307 0
大崎町 2 4.31 164 0 下蒲刈町 0 0.00 2307 0 福山市 34 0.90 1414 1
大竹市 3 0.93 1384 0 上下町 0 0.00 2307 0 府中市 1 0.23 2239 0
大野町 1 0.38 2084 0 庄原市 3 1.40 934 0 府中町 1 0.20 2250 0
沖美町 1 2.31 470 0 新市町 1 0.44 2004 0 布野村 0 0.00 2307 0
尾道市 5 0.53 1874 2 神石町 0 0.00 2307 0 本郷町 6 5.31 82 0
音戸町 2 1.24 1070 0 瀬戸田町 2 1.98 590 0 御調町 0 0.00 2307 1
海田町 1 0.34 2124 0 世羅町 1 1.10 1198 0 美土里町 1 2.72 368 1
加計町 2 4.13 175 0 世羅西町 0 0.00 2307 0 南区 10 0.75 1606 0
蒲刈町 1 3.33 253 0 総領町 0 0.00 2307 0 三原市 7 0.85 1471 0
川尻町 0 0.00 2307 0 大和町 2 2.58 397 0 宮島町 0 0.00 2307 0
神辺町 4 0.98 1334 0 高野町 0 0.00 2307 0 三次市 3 0.76 1595 1
吉舎町 0 0.00 2307 0 高宮町 1 2.13 529 0 三良坂町 0 0.00 2307 0
木江町 0 0.00 2307 0 竹原市 1 0.30 2177 0 三和町 0 0.00 2307 0
君田村 0 0.00 2307 0 千代田町 3 2.76 358 1 向島町 1 0.58 1813 0
久井町 0 0.00 2307 0 筒賀村 0 0.00 2307 0 向原町 1 1.95 612 0
口和町 2 7.05 45 0 東城町 1 0.92 1396 0 安浦町 2 1.49 875 0
熊野町 5 1.90 633 0 戸河内町 1 2.85 336 0 八千代町 1 2.29 477 0
倉橋町 1 1.20 1101 0 豊栄町 0 0.00 2307 0 湯来町 1 1.20 1101 0
呉市 6 0.29 2186 0 豊浜町 0 0.00 2307 0 油木町 0 0.00 2307 0
黒瀬町 3 1.22 1082 0 豊平町 2 4.16 171 0 豊町 1 3.07 295 0
芸北町 1 3.08 292 0 豊松村 0 0.00 2307 0 吉田町 4 3.41 244 0
甲山町 0 0.00 2307 0 中区 8 0.67 1709 0 吉和村 0 0.00 2307 0

ITARDA Home