イタルダ・インフォメーション

2000 No.26


全国市区町村別交通事故死者数(平成11年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


岐   阜   県

市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数
明智町 1 1.39 940 0 岐阜市 25 0.62 1770 0 根尾村 1 4.06 182 0
朝日村 0 0.00 2307 0 清見村 3 11.39 10 0 萩原町 0 0.00 2307 0
安八町 1 0.66 1720 0 久々野町 2 4.84 121 0 羽島市 4 0.61 1784 0
池田町 3 1.24 1070 0 串原村 0 0.00 2307 0 八幡町 5 2.90 326 0
伊自良村 0 0.00 2307 0 久瀬村 1 6.20 59 0 東白川村 0 0.00 2307 0
板取村 0 0.00 2307 0 下呂町 2 1.34 982 0 七宗町 0 0.00 2307 0
糸貫町 2 1.68 768 0 神戸町 2 0.96 1362 0 平田町 2 2.24 495 0
揖斐川町 1 0.51 1902 0 国府町 2 2.51 415 0 蛭川村 0 0.00 2307 0
岩村町 0 0.00 2307 0 坂内村 0 0.00 2307 0 福岡町 0 0.00 2307 0
恵那市 0 0.00 2307 0 坂下町 0 0.00 2307 0 藤橋村 0 0.00 2307 0
大垣市 16 1.08 1222 0 坂祝町 0 0.00 2307 0 古川町 2 1.21 1089 0
大野町 3 1.30 1020 0 荘川村 0 0.00 2307 0 穂積町 2 0.61 1784 0
小坂町 4 9.57 19 0 白川町 1 0.85 1471 0 洞戸村 1 4.04 187 0
海津町 6 3.94 193 0 白川村 1 5.31 82 0 馬瀬村 0 0.00 2307 0
各務原市 9 0.68 1695 1 白鳥町 2 1.54 841 0 瑞浪市 5 1.21 1089 0
笠原町 1 0.84 1487 0 真正町 0 0.00 2307 0 御嵩町 2 1.01 1295 0
笠松町 2 0.93 1384 0 巣南町 2 1.76 716 0 美並村 3 5.90 65 0
加子母村 0 0.00 2307 0 墨俣町 0 0.00 2307 0 美濃加茂市 5 1.08 1222 0
春日村 0 0.00 2307 0 関ケ原町 2 2.13 529 1 美濃市 2 0.78 1574 0
金山町 4 4.96 111 0 関市 8 1.09 1209 0 宮川村 0 0.00 2307 0
可児市 6 0.67 1709 0 高鷲村 0 0.00 2307 0 美山町 3 3.13 283 0
兼山町 0 0.00 2307 0 高富町 2 1.04 1269 0 宮村 3 11.22 12 0
上石津町 0 0.00 2307 0 高根村 0 0.00 2307 0 武儀町 0 0.00 2307 0
神岡町 2 1.67 772 0 高山市 4 0.61 1784 0 武芸川町 0 0.00 2307 0
上宝村 1 2.42 441 0 多治見市 1 0.10 2294 0 明宝村 0 0.00 2307 0
上之保村 0 0.00 2307 0 谷汲村 1 2.52 410 0 本巣町 0 0.00 2307 0
上矢作町 2 6.77 50 0 垂井町 3 1.05 1255 0 八百津町 0 0.00 2307 0
河合村 0 0.00 2307 0 付知町 0 0.00 2307 0 柳津町 0 0.00 2307 0
川上村 0 0.00 2307 0 土岐市 5 0.78 1574 0 山岡町 0 0.00 2307 0
川島町 0 0.00 2307 0 富加町 1 1.69 758 0 大和町 1 1.36 966 0
川辺町 2 1.79 699 0 中津川市 8 1.44 908 1 養老町 7 2.04 565 1
北方町 1 0.59 1804 0 南濃町 1 0.56 1827 0 輪之内町 0 0.00 2307 0
岐南町 3 1.36 966 0 丹生川村 1 2.10 547 0 和良村 0 0.00 2307 0

ITARDA Home