イタルダ・インフォメーション

2000 No.26


全国市区町村別交通事故死者数(平成11年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


福  島  県

市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数
会津高田町 1 0.62 1770 0 喜多方市 6 1.6 810 0 浪江町 1 0.42 2027 0
会津坂下町 2 1.01 1295 0 北塩原村 0 0.00 2307 0 楢葉町 2 2.28 481 0
会津本郷町 0 0.00 2307 0 国見町 2 1.73 728 2 南郷村 2 6.41 56 0
会津若松市 10 0.85 1471 0 桑折町 1 0.71 1652 0 新鶴村 1 2.35 456 0
浅川町 0 0.00 2307 0 郡山市 24 0.73 1630 2 西会津町 0 0 2307 0
安達町 2 1.65 783 0 鮫川村 0 0.00 2307 0 西郷村 0 0.00 2307 0
熱塩加納村 0 0.00 2307 0 塩川町 2 1.85 654 0 二本松市 4 1.11 1185 0
飯舘村 2 2.64 388 0 下郷町 0 0.00 2307 0 塙町 0 0.00 2307 0
飯野町 0 0.00 2307 0 昭和村 1 4.90 117 0 原町市 4 0.82 1516 0
石川町 5 2.49 423 0 白河市 1 0.21 2247 0 磐梯町 0 0.00 2307 0
泉崎村 1 1.41 924 0 白沢村 0 0.00 2307 0 東村 0 0.00 2307 0
伊南村 0 0.00 2307 0 新地町 2 2.20 505 0 桧枝岐村 0 0.00 2307 0
猪苗代町 7 3.74 215 0 須賀川市 8 1.21 1089 0 平田村 0 0.00 2307 0
いわき市 16 0.44 2004 0 相馬市 4 1.01 1295 0 広野町 0 0.00 2307 0
岩代町 1 0.99 1323 0 大信村 0 0.00 2307 0 福島市 15 0.52 1887 2
岩瀬村 1 1.55 835 0 高郷村 0 0.00 2307 0 双葉町 1 1.26 1052 0
大熊町 1 0.93 1384 0 滝根町 0 0.00 2307 0 船引町 2 0.82 1516 0
大越町 0 0.00 2307 0 田島町 4 2.86 333 0 古殿町 0 0.00 2307 0
大玉村 0 0.00 2307 1 只見町 0 0.00 2307 0 保原町 2 0.80 1546 0
小高町 2 1.42 920 0 舘岩村 1 3.97 192 0 三島町 1 3.84 202 0
小野町 0 0.00 2307 1 伊達町 2 1.80 689 0 三春町 0 0.00 2307 0
表郷村 1 1.31 1006 0 棚倉町 0 0.00 2307 0 都路村 2 5.62 73 0
鏡石町 1 0.78 1574 0 玉川村 2 2.57 399 0 本宮町 1 0.45 1992 0
鹿島町 0 0.00 2307 0 月舘町 0 0.00 2307 0 柳津町 0 0.00 2307 0
葛尾村 0 0.00 2307 0 天栄村 1 1.39 940 0 梁川町 2 0.90 1414 0
金山町 1 2.89 329 0 東和町 1 1.12 1177 0 矢吹町 2 1.09 1209 0
川内村 0 0.00 2307 0 常葉町 0 0.00 2307 0 矢祭町 1 1.37 953 0
河東町 2 2.01 579 0 富岡町 1 0.62 1770 0 山都町 0 0.00 2307 0
川俣町 0 0.00 2307 0 中島村 0 0.00 2307 0 湯川村 0 0.00 2307 0
北会津村 1 1.32 994 0 長沼町 0 0.00 2307 0 霊山町 0 0.00 2307 0

ITARDA Home