イタルダ・インフォメーション

2000 No.26


全国市区町村別交通事故死者数(平成11年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


福  岡  県

市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数 市区町村名 死者数 1万人当り死者数 順位 高速等死者数
赤池町 1 0.97 1347 0 小倉北区 14 0.76 1595 0 直方市 8 1.30 1020 0
赤村 0 0.00 2307 0 小倉南区 8 0.38 2084 1 博多区 8 0.48 1940 0
朝倉町 3 2.78 351 0 小竹町 1 0.97 1347 0 杷木町 0 0.00 2307 0
芦屋町 0 0.00 2307 0 犀川町 1 1.25 1061 0 東区 10 0.40 2054 0
甘木市 3 0.69 1681 0 篠栗町 3 1.07 1234 0 久山町 1 1.31 1006 0
飯塚市 5 0.62 1770 0 早良区 3 0.15 2279 0 広川町 0 0.00 2307 1
糸田町 0 0.00 2307 0 椎田町 1 0.80 1546 0 福間町 1 0.24 2231 0
稲築町 1 0.50 1918 0 志摩町 1 0.56 1827 0 豊前市 0 0.00 2307 0
浮羽町 0 0.00 2307 0 志免町 0 0.00 2307 0 宝珠山村 0 0.00 2307 0
碓井町 2 2.92 324 0 城島町 1 0.70 1664 0 方城町 0 0.00 2307 0
宇美町 3 0.82 1516 0 庄内町 0 0.00 2307 0 星野村 0 0.00 2307 0
大川市 2 0.46 1973 0 城南区 2 0.17 2270 0 穂波町 2 0.74 1617 0
大木町 3 2.11 544 0 上陽町 0 0.00 2307 0 前原市 7 1.10 1198 0
大島村 0 0.00 2307 0 新宮町 3 1.39 940 0 水巻町 3 0.94 1380 0
大任町 1 1.56 828 0 新吉富村 2 4.81 124 0 三橋町 2 1.09 1209 0
大野城市 1 0.12 2289 0 須恵町 0 0.00 2307 0 三潴町 1 0.64 1750 0
大牟田市 13 0.91 1405 0 瀬高町 7 2.75 363 0 南区 6 0.25 2224 0
岡垣町 1 0.33 2143 0 添田町 3 2.20 505 0 宮田町 1 0.46 1973 0
小郡市 4 0.75 1606 0 大平村 0 0.00 2307 0 三輪町 2 1.63 793 0
遠賀町 1 0.51 1902 0 高田町 0 0.00 2307 0 宗像市 5 0.63 1760 0
頴田町 1 1.37 953 0 田川市 8 1.45 895 0 門司区 10 0.85 1471 0
春日市 5 0.48 1940 0 太宰府市 5 0.77 1587 0 夜須町 3 1.87 646 0
粕屋町 0 0.00 2307 0 大刀洗町 3 1.96 608 0 柳川市 4 0.93 1384 0
勝山町 2 2.69 377 0 立花町 5 3.76 212 0 八幡西区 11 0.43 2017 2
金田町 0 0.00 2307 0 田主丸町 1 0.46 1973 0 八幡東区 2 0.25 2224 0
嘉穂町 1 0.93 1384 0 筑後市 7 1.49 875 0 矢部村 0 0.00 2307 0
川崎町 3 1.37 953 0 筑紫野市 3 0.34 2124 0 山川町 0 0.00 2307 0
香春町 3 2.16 519 0 筑穂町 5 4.28 166 0 山田市 1 0.81 1534 0
苅田町 4 1.17 1129 0 中央区 9 0.66 1720 0 大和町 0 0.00 2307 0
北野町 0 0.00 2307 0 築城町 2 1.95 612 0 八女市 4 1.00 1307 0
鞍手町 2 1.00 1307 0 津屋崎町 4 2.82 342 0 行橋市 3 0.43 2017 0
久留米市 15 0.64 1750 1 戸畑区 3 0.47 1953 0 吉井町 2 1.14 1156 0
黒木町 0 0.00 2307 0 豊津町 0 0.00 2307 0 吉富町 1 1.32 994 0
桂川町 3 1.97 596 0 那珂川町 2 0.44 2004 0 若松区 4 0.44 2004 0
玄海町 1 1.01 1295 0 中間市 2 0.40 2054 0 若宮町 0 0.00 2307 1
小石原村 0 0.00 2307 0 西区 7 0.43 2017 0

ITARDA Home