イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


富  山


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
朝日町 1 0.59 1822 0 大門町 1 0.77 1584 1
井波町 0 0.00 2324 0 平村 1 6.57 53 0
井口村 0 0.00 2324 0 高岡市 12 0.69 1696 0
魚津市 1 0.21 2271 0 立山町 1 0.36 2136 0
宇奈月町 1 1.48 893 0 利賀村 0 0.00 2324 0
大沢野町 2 0.90 1407 0 礪波市 7 1.74 724 0
大島町 1 1.10 1219 0 富山市 10 0.31 2184 0
大山町 1 0.87 1448 0 滑川市 3 0.90 1415 0
小矢部市 4 1.13 1185 0 入善町 0 0.00 2324 0
上市町 0 0.00 2324 0 氷見市 6 1.01 1311 0
上平村 0 0.00 2324 0 福岡町 2 1.48 894 0
黒部市 3 0.82 1518 0 福野町 2 1.33 1012 0
小杉町 4 1.27 1067 0 福光町 1 0.47 1989 0
下村 0 0.00 2324 0 婦中町 5 1.47 897 0
庄川町 1 1.35 990 0 舟橋村 0 0.00 2324 0
城端町 1 0.97 1353 0 細入村 2 9.44 25 0
新湊市 6 1.57 828 0 八尾町 2 0.88 1431 0
山田村 0 0.00 2324 0

ITARDA Home