イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


鳥  取


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
会見町 1 2.48 422 0 東伯町 1 0.80 1547 0
青谷町 0 0.00 2324 0 鳥取市 16 1.10 1222 0
赤碕町 0 0.00 2324 0 泊村 3 9.24 27 0
岩美町 1 0.67 1714 0 中山町 0 0.00 2324 0
河原町 3 3.42 253 0 名和町 1 1.28 1053 0
岸本町 2 2.71 365 0 日南町 0 0.00 2324 0
倉吉市 7 1.39 951 0 八東町 0 0.00 2324 0
気高町 3 2.89 326 0 羽合町 4 5.23 100 0
江府町 0 0.00 2324 0 日吉津村 0 0.00 2324 0
郡家町 1 0.97 1358 0 日野町 0 0.00 2324 0
国府町 0 0.00 2324 0 福部村 0 0.00 2324 0
西伯町 0 0.00 2324 0 船岡町 0 0.00 2324 0
境港市 1 0.27 2222 0 北条町 1 1.21 1118 0
佐治村 0 0.00 2324 0 三朝町 0 0.00 2324 0
鹿野町 1 2.23 509 0 溝口町 2 3.59 229 0
関金町 0 0.00 2324 0 用瀬町 0 0.00 2324 0
大栄町 1 1.05 1273 0 淀江町 0 0.00 2324 0
大山町 1 1.37 968 0 米子市 9 0.66 1736 0
智頭町 4 3.96 184 0 若桜町 0 0.00 2324 0
東郷町 1 1.47 901 0

ITARDA Home