イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


栃  木


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
足尾町 1 2.53 408 0 佐野市 2 0.24 2247 1
足利市 11 0.67 1720 0 塩原町 1 1.11 1209 0
粟野町 1 0.91 1400 0 塩谷町 1 0.67 1721 0
石橋町 2 1.04 1292 0 高根沢町 6 2.09 574 0
市貝町 1 0.79 1571 0 田沼町 3 0.98 1341 0
今市市 4 0.64 1765 0 都賀町 1 0.70 1683 2
岩舟町 4 2.02 597 0 栃木市 7 0.83 1504 2
氏家町 2 0.72 1660 0 那須町 7 2.54 406 0
宇都宮市 35 0.80 1542 1 西方町 0 0.00 2324 0
大田原市 6 1.10 1220 0 西那須野町 9 2.18 526 0
大平町 2 0.69 1690 0 日光市 1 0.54 1893 0
小川町 1 1.34 1001 0 二宮町 1 0.58 1834 0
小山市 15 1.00 1323 0 野木町 6 2.23 508 0
鹿沼市 4 0.42 2054 1 芳賀町 3 1.70 749 0
上河内町 1 1.04 1286 0 馬頭町 0 0.00 2324 0
上三川町 5 1.75 723 0 藤岡町 1 0.50 1950 0
烏山町 3 1.50 877 0 藤原町 3 2.45 431 0
河内町 3 0.90 1405 0 益子町 3 1.15 1161 0
喜連川町 2 1.70 742 0 南河内町 1 0.48 1975 0
葛生町 1 0.74 1625 0 南那須町 4 2.96 310 0
栗山村 0 0.00 2324 0 壬生町 2 0.50 1946 0
黒磯市 4 0.70 1686 0 真岡市 4 0.65 1754 0
黒羽町 4 2.46 427 0 茂木町 1 0.54 1892 0
国分寺町 1 0.63 1781 0 矢板市 5 1.36 980 2
湯津上村 2 3.50 240 0

ITARDA Home