イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


徳  島


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
相生町 0 0.00 2324 0 貞光町 0 0.00 2324 0
藍住町 4 1.36 981 0 佐那河内村 0 0.00 2324 0
穴吹町 0 0.00 2324 0 宍喰町 1 2.65 385 0
阿南市 12 2.05 585 0 徳島市 19 0.72 1651 0
阿波町 2 1.38 954 0 土成町 3 3.40 255 0
井川町 0 0.00 2324 0 那賀川町 1 0.92 1390 0
池田町 1 0.56 1862 0 鳴門市 11 1.67 761 0
石井町 2 0.75 1615 0 西祖谷山村 0 0.00 2324 0
板野町 1 0.68 1700 0 羽ノ浦町 1 0.83 1499 0
一宇村 0 0.00 2324 0 半田町 0 0.00 2324 0
市場町 4 3.24 272 0 東祖谷山村 0 0.00 2324 0
海南町 1 1.61 801 0 日和佐町 0 0.00 2324 0
海部町 0 0.00 2324 0 松茂町 0 0.00 2324 0
勝浦町 0 0.00 2324 0 三加茂町 1 0.98 1342 0
上板町 2 1.53 856 0 美郷村 1 6.13 67 0
上勝町 0 0.00 2324 0 三野町 1 1.90 653 0
上那賀町 1 3.99 181 0 美馬町 2 2.09 573 0
神山町 1 1.13 1181 0 三好町 1 1.52 861 0
鴨島町 7 2.69 367 0 牟岐町 4 6.32 58 0
川島町 1 1.16 1157 0 山川町 0 0.00 2324 0
木沢村 0 0.00 2324 0 山城町 1 1.68 755 0
北島町 1 0.50 1949 0 由岐町 0 0.00 2324 0
木頭村 0 0.00 2324 0 吉野町 1 1.09 1227 0
小松島市 5 1.13 1183 0 脇町 5 2.72 359 0
木屋平村 1 7.13 43 0 鷲敷町 0 0.00 2324 0

ITARDA Home