イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


島  根


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
赤来町 0 0.00 2324 0 頓原町 0 0.00 2324 0
旭町 0 0.00 2324 0 西ノ島町 0 0.00 2324 0
海士町 0 0.00 2324 0 仁多町 2 2.24 506 0
出雲市 6 0.70 1681 0 日原町 1 2.12 559 0
石見町 1 1.49 885 0 仁摩町 1 1.93 641 0
大田市 6 1.72 734 0 伯太町 2 3.47 244 0
邑智町 0 0.00 2324 0 羽須美村 0 0.00 2324 0
柿木村 0 0.00 2324 0 浜田市 3 0.64 1763 0
掛合町 2 4.73 130 0 東出雲町 1 0.86 1457 0
鹿島町 1 1.12 1195 0 斐川町 3 1.12 1197 0
金城町 1 1.81 694 0 匹見町 0 0.00 2324 0
加茂町 0 0.00 2324 0 平田市 0 0.00 2324 0
川本町 0 0.00 2324 0 広瀬町 0 0.00 2324 0
木次町 2 1.94 638 0 布施村 0 0.00 2324 0
江津市 4 1.51 872 0 益田市 5 0.98 1343 0
五箇村 0 0.00 2324 0 松江市 12 0.82 1515 0
湖陵町 1 1.72 730 0 瑞穂町 1 1.90 654 0
西郷町 1 0.74 1627 0 三隅町 2 2.39 452 0
桜江町 0 0.00 2324 0 美都町 0 0.00 2324 0
佐田町 0 0.00 2324 0 三刀屋町 2 2.26 499 0
島根町 0 0.00 2324 0 美保関町 0 0.00 2324 0
宍道町 4 4.18 164 0 六日市町 0 0.00 2324 0
大社町 1 0.59 1819 0 八雲村 0 0.00 2324 0
大東町 0 0.00 2324 0 弥栄村 0 0.00 2324 0
大和村 2 9.03 28 0 安来市 6 1.92 643 0
多伎町 2 4.56 141 0 八束町 1 2.14 546 0
玉湯町 2 3.29 267 0 温泉津町 0 0.00 2324 0
知夫村 0 0.00 2324 0 横田町 1 1.20 1134 0
都万村 0 0.00 2324 0 吉田村 0 0.00 2324 0
津和野町 0 0.00 2324 0

ITARDA Home