イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


滋  賀


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
愛東町 0 0.00 2324 0 信楽町 2 1.37 965 0
浅井町 1 0.77 1592 0 新旭町 0 0.00 2324 0
安土町 0 0.00 2324 0 高島町 4 5.64 78 0
安曇川町 1 0.68 1708 0 多賀町 1 1.13 1180 0
石部町 0 0.00 2324 0 高月町 4 3.77 204 0
伊吹町 1 1.62 797 0 中主町 5 4.24 159 0
今津町 1 0.75 1623 0 土山町 5 5.23 101 0
永源寺町 2 3.01 306 0 豊郷町 1 1.41 937 0
愛知川町 3 3.04 300 0 虎姫町 0 0.00 2324 0
近江町 1 1.08 1244 0 長浜市 5 0.88 1442 0
近江八幡市 10 1.49 880 0 西浅井町 0 0.00 2324 0
大津市 13 0.46 2006 0 能登川町 1 0.44 2034 0
蒲生町 3 2.14 544 1 秦荘町 0 0.00 2324 0
木之本町 5 5.11 104 0 彦根市 12 1.15 1167 0
草津市 3 0.29 2204 0 日野町 4 1.73 728 0
朽木村 0 0.00 2324 0 びわ町 0 0.00 2324 0
甲賀町 0 0.00 2324 0 米原町 2 1.58 825 2
甲西町 7 1.76 716 1 マキノ町 3 4.60 140 0
甲南町 3 1.51 871 0 水口町 3 0.85 1469 0
甲良町 3 3.45 248 0 守山市 3 0.47 1995 0
五個荘町 1 0.88 1440 0 野洲町 4 1.15 1171 0
湖東町 3 3.25 270 0 八日市市 2 0.47 1990 1
湖北町 2 2.19 521 0 余呉町 1 2.21 515 0
山東町 3 2.25 501 0 栗東町 4 0.79 1556 1
志賀町 2 0.95 1373 0 竜王町 0 0.00 2324 2

ITARDA Home