イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


埼  玉


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
上尾市 13 0.62 1793 0 行田市 3 0.35 2143 0 羽生市 5 0.88 1439 0
朝霞市 7 0.62 1789 0 久喜市 2 0.28 2213 0 飯能市 4 0.49 1963 0
荒川村 1 1.54 851 0 熊谷市 13 0.84 1492 0 東秩父村 1 2.33 479 0
伊奈町 0 0.00 2324 0 栗橋町 3 1.24 1099 0 東松山市 9 0.99 1327 0
入間市 3 0.21 2272 0 江南町 1 0.79 1570 0 日高市 3 0.55 1881 0
岩槻市 6 0.55 1879 1 鴻巣市 2 0.25 2243 0 深谷市 9 0.89 1426 0
浦和市 10 0.21 2266 3 越谷市 12 0.40 2089 0 吹上町 1 0.35 2138 0
大井町 0 0.00 2324 0 児玉町 5 2.32 483 0 富士見市 3 0.31 2190 0
大里村 2 2.55 405 0 坂戸市 6 0.62 1788 0 本庄市 4 0.67 1715 0
大滝村 0 0.00 2324 0 幸手市 3 0.52 1922 0 松伏町 0 0.00 2324 0
大利根町 1 0.65 1751 0 狭山市 13 0.80 1537 0 三郷市 9 0.69 1695 0
大宮市 15 0.34 2151 0 志木市 2 0.31 2180 0 美里町 3 2.44 435 1
小鹿野町 1 0.80 1546 0 菖蒲町 3 1.31 1030 0 皆野町 1 0.79 1562 0
岡部町 4 2.14 543 0 庄和町 1 0.26 2226 0 南河原村 0 0.00 2324 0
小川町 0 0.00 2324 0 白岡町 6 1.29 1049 1 宮代町 0 0.00 2324 0
桶川市 4 0.54 1891 0 杉戸町 0 0.00 2324 0 三芳町 3 0.85 1468 0
越生町 2 1.44 919 0 草加市 8 0.36 2125 0 妻沼町 1 0.34 2146 0
春日部市 9 0.45 2030 0 玉川村 1 1.72 733 0 毛呂山町 0 0.00 2324 0
加須市 5 0.73 1644 1 秩父市 11 1.82 693 0 八潮市 10 1.35 983 1
神泉村 0 0.00 2324 0 鶴ヶ島市 5 0.76 1602 0 横瀬町 1 0.98 1335 0
神川町 2 1.46 906 0 都幾川村 1 1.15 1169 0 吉川市 2 0.36 2128 1
上里町 2 0.68 1703 3 所沢市 8 0.25 2239 1 吉田町 0 0.00 2324 0
上福岡市 0 0.00 2324 0 戸田市 3 0.29 2200 0 吉見町 1 0.45 2029 0
川口市 23 0.51 1941 3 長瀞町 0 0.00 2324 0 与野市 1 0.12 2315 0
川越市 17 0.53 1913 0 名栗村 0 0.00 2324 0 寄居町 5 1.31 1021 1
川里村 0 0.00 2324 0 滑川町 0 0.00 2324 0 嵐山町 2 1.03 1301 0
川島町 6 2.55 403 0 新座市 3 0.21 2274 1 両神村 0 0.00 2324 0
川本町 0 0.00 2324 0 蓮田市 2 0.31 2185 0 和光市 5 0.79 1560 0
騎西町 1 0.49 1961 0 鳩ケ谷市 4 0.73 1642 0 鷲宮町 1 0.29 2201 0
北川辺町 4 2.89 325 0 鳩山町 1 0.57 1847 0 蕨市 1 0.14 2308 0
北本市 5 0.72 1655 0 花園町 1 0.79 1558 0


ITARDA Home