イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


佐  賀


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
芦刈町 0 0.00 2324 0 脊振村 0 0.00 2324 0
有明町 3 3.18 278 0 多久市 1 0.41 2085 0
有田町 0 0.00 2324 0 武雄市 6 1.70 743 0
伊万里市 10 1.65 772 0 太良町 0 0.00 2324 0
牛津町 2 1.85 673 0 千代田町 3 2.44 434 0
嬉野町 3 1.54 845 0 鎮西町 1 1.29 1046 0
相知町 1 1.07 1255 0 鳥栖市 6 1.03 1296 0
大町町 1 1.14 1176 0 中原町 0 0.00 2324 0
小城町 1 0.56 1858 1 七山村 0 0.00 2324 0
鹿島市 4 1.16 1154 0 西有田町 1 1.03 1300 0
上峰町 2 2.33 480 0 浜玉町 2 1.87 666 0
唐津市 12 1.51 873 0 東脊振村 0 0.00 2324 0
川副町 2 1.02 1303 0 東与賀町 1 1.39 947 0
神埼町 1 0.52 1930 0 肥前町 0 0.00 2324 0
北方町 1 1.10 1216 0 福富町 0 0.00 2324 0
北茂安町 2 1.75 721 0 富士町 2 3.69 212 0
北波多村 0 0.00 2324 0 三日月町 1 0.96 1365 0
基山町 4 2.11 566 0 三田川町 1 1.04 1282 0
厳木町 0 0.00 2324 0 三瀬村 0 0.00 2324 0
久保田町 0 0.00 2324 0 三根町 1 1.24 1092 0
玄海町 0 0.00 2324 0 諸富町 2 1.60 805 0
江北町 1 1.03 1299 0 山内町 2 1.99 607 0
佐賀市 11 0.67 1723 1 大和町 2 0.89 1421 0
塩田町 5 4.11 169 0 呼子町 1 1.49 882 0
白石町 1 0.71 1671 0

ITARDA Home