イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


沖  縄


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
粟国村 0 0.00 2324 0 佐敷町 0 0.00 2324 0
伊江村 2 3.70 211 0 座間味村 0 0.00 2324 0
石垣市 5 1.16 1159 0 下地町 1 3.09 289 0
石川市 1 0.45 2024 0 竹富町 0 0.00 2324 0
伊是名村 0 0.00 2324 0 玉城村 1 0.93 1380 0
糸満市 2 0.36 2127 0 多良間村 0 0.00 2324 0
伊平屋村 0 0.00 2324 0 知念村 1 1.74 726 0
伊良部町 3 4.10 171 0 北谷町 3 1.21 1113 0
上野村 0 0.00 2324 0 渡嘉敷村 0 0.00 2324 0
浦添市 2 0.20 2281 0 渡名喜村 1 19.53 5 0
大宜味村 0 0.00 2324 0 豊見城村 2 0.41 2069 0
大里村 1 0.84 1488 0 中城村 3 2.12 557 0
沖縄市 8 0.67 1718 0 仲里村 0 0.00 2324 0
恩納村 2 2.13 551 0 今帰仁村 1 1.04 1284 0
勝連町 1 0.71 1667 0 名護市 10 1.84 689 0
嘉手納町 3 2.18 531 0 那覇市 4 0.13 2311 0
北大東村 0 0.00 2324 0 西原町 0 0.00 2324 0
北中城村 2 1.33 1013 0 南風原町 0 0.00 2324 0
宜野座村 0 0.00 2324 0 東村 0 0.00 2324 0
宜野湾市 5 0.60 1812 0 平良市 4 1.15 1163 0
金武町 0 0.00 2324 0 南大東村 0 0.00 2324 0
具志頭村 0 0.00 2324 0 本部町 0 0.00 2324 0
具志川市 4 0.66 1740 0 与那国町 0 0.00 2324 0
具志川村 1 2.23 513 0 与那城町 0 0.00 2324 0
城辺町 2 2.45 430 0 与那原町 1 0.66 1732 0
国頭村 0 0.00 2324 0 読谷村 3 0.84 1486 0
東風平町 1 0.59 1826 0

ITARDA Home