イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


奈  良


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
明日香村 0 0.00 2324 0 下北山村 0 0.00 2324 0
安堵町 1 1.11 1204 1 新庄町 1 0.51 1934 0
斑鳩町 0 0.00 2324 0 曽爾村 0 0.00 2324 0
生駒市 4 0.36 2134 0 當麻町 2 1.30 1036 0
菟田野町 0 0.00 2324 0 高取町 1 1.22 1112 0
王寺町 1 0.42 2065 0 田原本町 3 0.90 1411 0
大宇陀町 1 1.06 1269 0 月ケ瀬村 0 0.00 2324 0
大塔村 0 0.00 2324 0 都祁村 1 1.45 914 3
大淀町 0 0.00 2324 0 天川村 0 0.00 2324 0
香芝市 1 0.17 2295 0 天理市 3 0.43 2046 1
橿原市 5 0.40 2087 0 十津川村 1 1.94 637 0
上北山村 1 10.41 21 0 奈良市 14 0.39 2102 4
河合町 0 0.00 2324 0 西吉野村 0 0.00 2324 0
川上村 0 0.00 2324 0 野迫川村 1 13.72 13 0
川西町 0 0.00 2324 0 榛原町 1 0.49 1956 0
上牧町 1 0.41 2079 0 東吉野村 1 2.92 320 0
黒滝村 0 0.00 2324 0 平群町 2 0.96 1366 0
広陵町 6 1.95 632 0 御杖村 1 3.65 218 0
五條市 4 1.09 1233 0 三宅町 0 0.00 2324 0
御所市 6 1.68 756 0 室生村 4 5.85 72 0
桜井市 1 0.16 2301 0 山添村 0 0.00 2324 5
三郷町 1 0.42 2055 0 大和郡山市 5 0.52 1919 0
下市町 0 0.00 2324 0 大和高田市 3 0.40 2091 0
吉野町 3 2.46 426 0

ITARDA Home