イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


長  野


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
青木村 0 0.00 2324 0 小海町 0 0.00 2324 0 長野市 22 0.62 1795 1
明科町 1 1.00 1319 0 駒ケ根市 1 0.30 2198 0 奈川村 0 0.00 2324 0
上松町 1 1.55 842 0 小諸市 5 1.11 1206 0 南木曽町 3 5.09 105 0
浅科村 1 1.49 877 0 坂井村 0 0.00 2324 0 浪合村 1 13.21 15 0
朝日村 1 2.05 587 0 栄村 0 0.00 2324 0 楢川村 1 2.71 363 0
梓川村 1 0.99 1333 0 坂北村 0 0.00 2324 0 根羽村 2 13.34 14 0
阿智村 1 1.63 788 2 坂城町 4 2.37 462 0 野沢温泉村 2 4.07 175 0
安曇村 1 4.23 161 0 佐久市 12 1.85 675 1 白馬村 1 1.06 1259 0
阿南町 0 0.00 2324 0 佐久町 0 0.00 2324 0 長谷村 0 0.00 2324 0
飯島町 0 0.00 2324 1 真田町 2 1.70 744 0 波田町 0 0.00 2324 0
飯田市 10 0.94 1378 0 三水村 1 1.73 729 0 原村 0 0.00 2324 0
飯山市 1 0.36 2132 0 塩尻市 7 1.15 1164 0 日義村 2 7.26 42 0
生坂村 0 0.00 2324 0 四賀村 0 0.00 2324 0 平谷村 0 0.00 2324 0
池田町 1 0.92 1392 0 信濃町 2 1.79 701 0 富士見町 2 1.30 1034 0
伊那市 5 0.82 1525 0 下條村 0 0.00 2324 0 穂高町 6 1.98 615 0
上田市 7 0.57 1843 0 下諏訪町 1 0.41 2068 0 堀金村 1 1.19 1143 0
臼田町 1 0.63 1776 0 信州新町 0 0.00 2324 0 本城村 0 0.00 2324 0
売木村 0 0.00 2324 0 須坂市 3 0.55 1880 0 松川町 1 0.70 1684 0
王滝村 0 0.00 2324 0 諏訪市 1 0.19 2285 1 松川村 0 0.00 2324 0
大岡村 0 0.00 2324 0 清内路村 0 0.00 2324 0 松本市 15 0.74 1629 2
大桑村 2 4.02 178 0 喬木村 0 0.00 2324 0 丸子町 0 0.00 2324 0
大鹿村 0 0.00 2324 0 高遠町 1 1.32 1020 0 美麻村 2 15.65 9 0
大町市 8 2.57 400 0 高森町 0 0.00 2324 0 三郷村 0 0.00 2324 0
岡谷市 3 0.53 1917 0 高山村 1 1.24 1096 0 三岳村 0 0.00 2324 0
小川村 1 2.59 393 0 武石村 0 0.00 2324 0 南相木村 0 0.00 2324 0
小谷村 5 12.03 17 0 辰野町 2 0.86 1453 1 南信濃村 0 0.00 2324 0
小布施町 1 0.84 1479 1 立科町 0 0.00 2324 0 南牧村 0 0.00 2324 0
麻績村 0 0.00 2324 0 茅野市 5 0.95 1371 1 南箕輪村 3 2.38 453 0
開田村 1 5.06 108 0 天龍村 0 0.00 2324 0 箕輪町 0 0.00 2324 0
上村 1 11.78 19 0 東部町 2 0.80 1551 0 宮田村 0 0.00 2324 0
上山田町 0 0.00 2324 0 戸隠村 1 1.84 686 0 御代田町 1 0.78 1580 0
軽井沢町 1 0.63 1782 0 戸倉町 0 0.00 2324 0 牟礼村 1 1.27 1057 0
川上村 0 0.00 2324 0 豊丘村 2 2.72 360 0 望月町 1 0.91 1403 0
木島平村 3 5.00 112 0 豊科町 4 1.52 863 0 八坂村 0 0.00 2324 0
木曽福島町 0 0.00 2324 0 豊田村 0 0.00 2324 0 泰阜村 0 0.00 2324 0
木祖村 0 0.00 2324 0 豊野町 0 0.00 2324 0 八千穂村 1 1.99 610 0
北相木村 0 0.00 2324 0 中川村 0 0.00 2324 0 山形村 1 1.29 1050 0
北御牧村 0 0.00 2324 0 中条村 0 0.00 2324 0 山口村 0 0.00 2324 0
鬼無里村 0 0.00 2324 0 長門町 0 0.00 2324 0 山ノ内町 1 0.59 1828 0
更埴市 6 1.52 867 0 中野市 7 1.62 794 0 和田村 0 0.00 2324 0


ITARDA Home