イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


宮  崎


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
綾町 1 1.30 1043 0 高崎町 2 1.63 790 0
えびの市 1 0.38 2105 0 高城町 0 0.00 2324 1
門川町 1 0.51 1936 0 高千穂町 3 1.84 684 0
川南町 1 0.55 1872 0 高鍋町 3 1.34 995 0
木城町 0 0.00 2324 0 高原町 1 0.83 1496 0
北浦町 0 0.00 2324 0 田野町 3 2.41 445 0
北方町 1 1.85 679 0 都農町 2 1.55 837 0
北川町 3 5.90 71 0 東郷町 0 0.00 2324 0
北郷村 0 0.00 2324 0 南郷村 0 0.00 2324 0
北郷町 0 0.00 2324 0 南郷町 0 0.00 2324 0
清武町 3 1.12 1200 2 西米良村 0 0.00 2324 0
串間市 1 0.40 2093 0 日南市 6 1.25 1079 0
国富町 5 2.18 530 0 野尻町 2 2.15 540 0
五ケ瀬町 0 0.00 2324 0 延岡市 4 0.31 2179 0
小林市 2 0.48 1969 0 日之影町 0 0.00 2324 0
西郷村 0 0.00 2324 0 日向市 8 1.34 997 0
西都市 2 0.54 1888 0 三股町 0 0.00 2324 0
佐土原町 1 0.30 2195 0 都城市 7 0.52 1921 0
椎葉村 0 0.00 2324 0 宮崎市 9 0.30 2196 0
新富町 1 0.53 1911 0 諸塚村 0 0.00 2324 0
須木村 1 3.73 209 0 山田町 3 3.31 264 0
高岡町 0 0.00 2324 0 山之口町 0 0.00 2324 0

ITARDA Home