イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


京  都


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
網野町 2 1.19 1135 0 丹後町 0 0.00 2324 0
綾部市 7 1.75 720 1 丹波町 7 7.54 37 0
井手町 2 2.19 520 0 長岡京市 0 0.00 2324 0
伊根町 0 0.00 2324 0 中京区 8 0.90 1417 0
岩滝町 0 0.00 2324 0 西京区 11 0.73 1646 0
右京区 8 0.44 2038 0 野田川町 1 0.89 1430 0
宇治市 5 0.27 2218 0 東山区 6 1.34 1000 0
宇治田原町 1 1.04 1292 0 日吉町 0 0.00 2324 0
大江町 1 1.65 771 0 福知山市 10 1.48 889 0
大宮町 1 0.91 1398 0 伏見区 13 0.47 2001 0
大山崎町 0 0.00 2324 0 舞鶴市 10 1.07 1258 0
笠置町 1 4.61 138 0 瑞穂町 2 3.57 231 0
上京区 4 0.51 1938 0 南区 7 0.76 1601 0
亀岡市 8 0.85 1467 0 南山城村 0 0.00 2324 0
加茂町 6 3.62 227 0 峰山町 1 0.71 1666 0
加悦町 3 3.65 217 0 宮津市 4 1.63 793 0
北区 4 0.34 2149 0 美山町 2 3.63 222 0
木津町 1 0.33 2159 0 三和町 1 2.14 547 0
京田辺市 3 0.57 1851 0 向日市 3 0.56 1856 0
久美浜町 0 0.00 2324 0 八木町 2 2.09 572 0
久御山町 4 2.25 502 0 夜久野町 2 3.79 201 0
京北町 0 0.00 2324 0 弥栄町 0 0.00 2324 0
左京区 9 0.57 1850 0 山科区 6 0.45 2021 1
下京区 3 0.44 2033 0 山城町 2 2.16 535 0
城陽市 2 0.24 2252 0 八幡市 3 0.41 2081 0
精華町 3 1.21 1114 0 和知町 1 2.31 485 0
園部町 3 1.89 658 0 和束町 0 0.00 2324 0

ITARDA Home