イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


熊  本


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
芦北町 0 0.00 2324 0 球磨村 1 1.80 698 0 長洲町 0 0.00 2324 0
阿蘇町 5 2.58 396 0 熊本市 27 0.42 2060 1 波野村 0 0.00 2324 0
天草町 0 0.00 2324 0 倉岳町 1 2.36 464 0 南関町 0 0.00 2324 0
荒尾市 6 1.04 1287 0 甲佐町 1 0.79 1563 0 錦町 1 0.81 1528 0
有明町 4 5.81 76 0 合志町 0 0.00 2324 0 西合志町 0 0.00 2324 0
泉村 0 0.00 2324 0 御所浦町 1 2.16 536 0 西原村 0 0.00   0
一の宮町 2 1.96 621 0 坂本村 1 1.56 832 2 白水村 0 0.00 2324 0
五木村 0 0.00 2324 0 相良村 1 1.72 735 0 人吉市 2 0.51 1939 0
五和町 1 0.88 1438 0 泗水町 1 0.71 1665 0 姫戸町 0 0.00 2324 0
植木町 5 1.57 826 0 七城町 1 1.61 803 0 深田村 0 0.00 2324 0
上村 0 0.00 2324 0 城南町 4 2.08 577 0 本渡市 4 0.98 1337 0
牛深市 2 0.99 1328 0 不知火町 0 0.00 2324 0 益城町 6 1.90 655 0
宇土市 3 0.81 1532 0 新和町 0 0.00 2324 0 松島町 0 0.00 2324 0
産山村 0 0.00 2324 0 須恵村 1 6.43 54 0 松橋町 2 0.82 1526 0
大津町 4 1.46 908 0 栖本町 1 3.19 277 0 三加和町 1 1.65 775 0
大矢野町 5 2.68 371 0 清和村 0 0.00 2324 0 水上村 1 3.42 252 0
岡原村 1 3.25 271 0 千丁町 0 0.00 2324 0 三角町 1 0.90 1418 0
小川町 0 0.00 2324 0 蘇陽町 0 0.00 2324 0 水俣市 1 0.31 2183 0
小国町 0 0.00 2324 0 岱明町 1 0.66 1733 0 南小国町 1 2.01 603 0
鹿央町 0 0.00 2324 0 高森町 0 0.00 2324 0 御船町 2 1.06 1267 0
鏡町 0 0.00 2324 0 田浦町 0 0.00 2324 0 宮原町 0 0.00 2324 0
嘉島町 2 2.46 428 0 玉名市 6 1.31 1026 0 免田町 0 0.00 2324 0
鹿北町 1 1.76 718 0 多良木町 1 0.78 1581 0 八代市 12 1.11 1207 0
鹿本町 1 1.12 1192 0 中央町 0 0.00 2324 0 矢部町 2 1.48 892 0
河浦町 4 5.58 79 0 長陽村 0 0.00 2324 0 山江村 1 2.38 455 0
菊鹿町 0 0.00 2324 0 津奈木町 0 0.00 2324 0 山鹿市 7 2.08 578 0
菊水町 0 0.00 2324 0 天水町 1 1.36 979 0 湯前町 0 0.00 2324 0
菊池市 3 1.07 1249 0 東陽村 0 0.00 2324 0 横島町 1 1.65 773 0
菊陽町 2 0.73 1641 0 富合町 0 0.00 2324 0 龍ケ岳町 0 0.00 2324 0
旭志村 0 0.00 2324 0 砥用町 0 0.00 2324 0 竜北町 1 1.08 1240 0
玉東町 1 1.63 785 0 豊野村 2 3.76 206 0 苓北町 0 0.00 2324 0
久木野村 2 7.46 38 0

ITARDA Home