イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


高  知


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
赤岡町 0 0.00 2324 0 東洋町 4 10.05 22 0
吾川村 0 0.00 2324 0 十和村 0 0.00 2324 0
安芸市 3 1.33 1006 0 土佐市 2 0.64 1768 0
池川町 0 0.00 2324 0 土佐清水市 5 2.51 414 0
伊野町 0 0.00 2324 0 土佐町 0 0.00 2324 0
馬路村 0 0.00 2324 0 土佐山田町 1 0.45 2022 0
大方町 1 0.94 1377 0 土佐山村 0 0.00 2324 0
大川村 0 0.00 2324 0 中土佐町 0 0.00 2324 0
大月町 0 0.00 2324 0 中村市 2 0.56 1855 0
大豊町 0 0.00 2324 0 奈半利町 0 0.00 2324 0
大野見村 0 0.00 2324 0 南国市 11 2.26 500 0
越知町 0 0.00 2324 0 西土佐村 0 0.00 2324 0
香我美町 0 0.00 2324 0 仁淀村 0 0.00 2324 0
鏡村 0 0.00 2324 0 野市町 0 0.00 2324 0
香北町 0 0.00 2324 0 葉山村 0 0.00 2324 0
北川村 0 0.00 2324 0 春野町 2 1.27 1059 0
窪川町 3 1.92 642 0 東津野村 0 0.00 2324 0
芸西村 0 0.00 2324 0 日高村 1 1.58 818 0
高知市 17 0.53 1916 0 本川村 3 34.17 1 0
吾北村 1 2.63 388 0 三原村 0 0.00 2324 0
佐賀町 1 2.14 542 0 室戸市 6 2.77 348 0
佐川町 2 1.31 1023 0 本山町 0 0.00 2324 0
宿毛市 4 1.57 827 0 物部村 2 5.77 77 0
須崎市 5 1.76 717 0 安田町 0 0.00 2324 0
大正町 0 0.00 2324 0 夜須町 0 0.00 2324 0
田野町 0 0.00 2324 0 梼原町 0 0.00 2324 0
吉川村 0 0.00 2324 0

ITARDA Home