イタルダ・インフォメーション
1999 No.21


全国市区町村別交通事故死者数(平成10年)


目  次

概 要 北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島
東 京 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 神奈川 新 潟
山 梨 長 野 静 岡 富 山 石 川 福 井 岐 阜 愛 知
三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取
島 根 岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知
福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄


石  川


市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
市区町村名 死者数 1万人
当り
死者数
順位 高速道路
等死者数
穴水町 1 0.82 1519 0 寺井町 3 1.95 630 0
内浦町 0 0.00 2324 0 富来町 1 0.90 1409 0
内灘町 2 0.76 1600 0 鳥越村 0 0.00 2324 0
宇ノ気町 1 0.80 1538 0 鳥屋町 0 0.00 2324 0
尾口村 0 0.00 2324 0 中島町 2 2.42 441 0
押水町 2 2.21 516 0 七尾市 4 0.82 1508 0
加賀市 9 1.30 1042 0 七塚町 1 0.85 1471 0
鹿島町 0 0.00 2324 0 根上町 1 0.66 1742 0
金沢市 27 0.62 1794 0 能登島町 2 5.42 83 0
川北町 0 0.00 2324 0 能都町 3 2.32 484 0
河内村 1 8.17 30 0 野々市町 5 1.25 1086 0
小松市 9 0.83 1501 0 羽咋市 2 0.75 1620 0
志雄町 2 2.58 395 0 松任市 1 0.15 2303 0
志賀町 2 1.21 1115 0 美川町 1 0.82 1512 2
白峰村 0 0.00 2324 0 門前町 2 2.13 555 0
珠洲市 2 0.90 1416 0 柳田村 1 1.96 627 0
高松町 1 0.90 1408 0 山中町 0 0.00 2324 0
辰口町 0 0.00 2324 0 吉野谷村 0 0.00 2324 0
田鶴浜町 1 1.64 780 0 鹿西町 0 0.00 2324 0
津幡町 4 1.20 1132 0 輪島市 4 1.39 950 0
鶴来町 1 0.46 2009 0

ITARDA Home